DP World TourFinal
Magical Kenya Open
Purse$2,700,000
Updated
- 1 Casey Jarvis-25
South Africa
Total 255 · Today – · Thru –
- 2 Davis Bryant-22
United States
Total 258 · Today – · Thru –
- 3 Hennie Du Plessis-21
South Africa
Total 259 · Today – · Thru –
- 4 Francesco Laporta-20
Italy
Total 260 · Today – · Thru –
- T5 Jacob Skov Olesen-19
Denmark
Total 261 · Today – · Thru –
- T5 Nathan Kimsey-19
England
Total 261 · Today – · Thru –
- 7 Matthew Jordan-18
England
Total 262 · Today – · Thru –
- 8 Angel Ayora-17
Spain
Total 263 · Today – · Thru –
- T9 Cameron Adam-16
Scotland
Total 264 · Today – · Thru –
- T9 Frederic Lacroix-16
France
Total 264 · Today – · Thru –
- T9 Ricardo Gouveia-16
Portugal
Total 264 · Today – · Thru –
- T9 Romain Langasque-16
France
Total 264 · Today – · Thru –
- T9 Sebastian Söderberg-16
Sweden
Total 264 · Today – · Thru –
- T14 Antoine Rozner-15
France
Total 265 · Today – · Thru –
- T14 Ben Schmidt-15
England
Total 265 · Today – · Thru –
- T14 Oihan Guillamoundeguy-15
France
Total 265 · Today – · Thru –
- T14 Tapio Pulkkanen-15
Finland
Total 265 · Today – · Thru –
- T18 Aaron Cockerill-14
Canada
Total 266 · Today – · Thru –
- T18 Jacques Kruyswijk-14
South Africa
Total 266 · Today – · Thru –
- T18 Jorge Campillo-14
Spain
Total 266 · Today – · Thru –
- T18 Ryan van Velzen-14
South Africa
Total 266 · Today – · Thru –
- T18 Sebastian Garcia-14
Spain
Total 266 · Today – · Thru –
- T23 Alex Fitzpatrick-13
England
Total 267 · Today – · Thru –
- T23 Gregorio De Leo-13
Italy
Total 267 · Today – · Thru –
- T23 Jason Scrivener-13
Australia
Total 267 · Today – · Thru –
- T23 Joakim Lagergren-13
Sweden
Total 267 · Today – · Thru –
- T23 Manuel Elvira-13
Spain
Total 267 · Today – · Thru –
- T23 Wenyi Ding-13
China
Total 267 · Today – · Thru –
- T29 Alexander Levy-12
France
Total 268 · Today – · Thru –
- T29 Daniel Rodrigues-12
Portugal
Total 268 · Today – · Thru –
- T29 Jack Senior-12
England
Total 268 · Today – · Thru –
- T29 Mikael Lindberg-12
Sweden
Total 268 · Today – · Thru –
- T29 Thriston Lawrence-12
South Africa
Total 268 · Today – · Thru –
- T34 Andreas Halvorsen-11
Norway
Total 269 · Today – · Thru –
- T34 David Ravetto-11
France
Total 269 · Today – · Thru –
- T34 Euan Walker-11
Scotland
Total 269 · Today – · Thru –
- T34 Joe Dean-11
England
Total 269 · Today – · Thru –
- T34 Kiradech Aphibarnrat-11
Thailand
Total 269 · Today – · Thru –
- T34 Maximilian Steinlechner-11
Austria
Total 269 · Today – · Thru –
- T34 Niklas Lemke-11
Sweden
Total 269 · Today – · Thru –
- T34 Scott Jamieson-11
Scotland
Total 269 · Today – · Thru –
- T42 Adri Arnaus-10
Spain
Total 270 · Today – · Thru –
- T42 Bernd Wiesberger-10
Austria
Total 270 · Today – · Thru –
- T42 David Law-10
Scotland
Total 270 · Today – · Thru –
- T42 Jordan Gumberg-10
United States
Total 270 · Today – · Thru –
- T42 Mike Toorop-10
Netherlands
Total 270 · Today – · Thru –
- T42 Tobias Jonsson-10
Sweden
Total 270 · Today – · Thru –
- T48 Fred Biondi-9
Brazil
Total 271 · Today – · Thru –
- T48 Mark Power-9
Ireland
Total 271 · Today – · Thru –
- T48 Sadom Kaewkanjana-9
Thailand
Total 271 · Today – · Thru –
- T48 Shubhankar Sharma-9
India
Total 271 · Today – · Thru –
- T48 Zander Lombard-9
South Africa
Total 271 · Today – · Thru –
- T53 David Micheluzzi-8
Australia
Total 272 · Today – · Thru –
- T53 Marcel Siem-8
Germany
Total 272 · Today – · Thru –
- T53 Veer Ahlawat-8
India
Total 272 · Today – · Thru –
- T56 Alejandro Del Rey-7
Spain
Total 273 · Today – · Thru –
- T56 Angel Hidalgo-7
Spain
Total 273 · Today – · Thru –
- T56 Justin Harding-7
South Africa
Total 273 · Today – · Thru –
- T56 Richard Sterne-7
South Africa
Total 273 · Today – · Thru –
- T56 Ryggs Johnston-7
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T61 Andres Gallegos-6
Argentina
Total 274 · Today – · Thru –
- T61 Daniel van Tonder-6
South Africa
Total 274 · Today – · Thru –
- T61 James Morrison-6
England
Total 274 · Today – · Thru –
- T61 Njoroge Njonge Kibugu-6
Kenya
Total 274 · Today – · Thru –
- T61 Yurav Premlall-6
South Africa
Total 274 · Today – · Thru –
- 66 Lukas Nemecz-5
Austria
Total 275 · Today – · Thru –
- T67 Benjamin Follett-Smith-4
Zimbabwe
Total 276 · Today – · Thru –
- T67 Matthew Baldwin-4
England
Total 276 · Today – · Thru –
- CUT Jeff Winther-7
Denmark
Total 203 · Today – · Thru –
- CUT Albin Bergstrom-3
Sweden
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Alfredo Garcia-Heredia-3
Spain
Total 137 · Today – · Thru –
England
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Callum Tarren-3
England
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Clément Sordet-3
France
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Ewen Ferguson-3
Scotland
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Filippo Celli-3
Italy
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Guido Migliozzi-3
Italy
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Ivan Cantero-3
Spain
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Jack Yule-3
England
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Marcus Kinhult-3
Sweden
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT MJ Daffue-3
South Africa
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Pablo Larrazábal-3
Spain
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Rocco Repetto Taylor-3
Spain
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Celestin Nsanzuwera-2
Rwanda
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Dan Bradbury-2
England
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Edwin Mudanyi-2
Kenya
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Jack Buchanan-2
Australia
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Jens Dantorp-2
Sweden
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Joel Girrbach-2
Switzerland
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT John Lejirma-2
Kenya
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Adrian Otaegui-1
United Arab Emirates
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Freddy Schott-1
Germany
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Hunter Logan-1
United States
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT JC Ritchie-1
South Africa
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Joost Luiten-1
Netherlands
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Lucas Bjerregaard-1
Denmark
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Michael Hollick-1
South Africa
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Quim Vidal-1
Spain
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Yannik Paul-1
Germany
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Anthony QuayleE
Australia
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Calum HillE
Scotland
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Clement CharmassonE
France
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Daniel YoungE
Scotland
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Hugo TownsendE
Sweden
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Jastus MadoyaE
Kenya
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Joshua BerryE
England
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Maximilian KiefferE
Germany
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Niklas NørgaardE
Denmark
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Rikuya HoshinoE
Japan
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Stefano MazzoliE
Italy
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Tom VaillantE
France
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Yanhan ZhouE
China
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Yuvraj SandhuE
India
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Darius Van Driel+1
Netherlands
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Jovan Rebula+1
South Africa
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Marcel Schneider+1
Germany
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Matteo Manassero+1
Italy
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Todd Clements+1
England
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Connor Syme+2
Scotland
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Dan Erickson+2
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Greg Snow+2
Kenya
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Jaydeep Singh Sandhu+2
Kenya
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Quentin Debove+2
France
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Jonathan Broomhead+3
South Africa
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Renato Paratore+3
Italy
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Robin Williams+3
South Africa
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Connor McKinney+4
Australia
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Samuel Njoroge+4
Kenya
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Adam Blomme+5
Sweden
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT C.J Wangai+5
Kenya
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Dismas Anyonyi+5
Kenya
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Félix Mory+5
France
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Mutahi Kibugu+5
Kenya
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Ryan Peake+5
Australia
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Daniel Kiragu+6
Kenya
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT David Wakhu+6
Kenya
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT Junaid Manji+6
Kenya
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT Fabrizio Zanotti+7
Paraguay
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Daniel Nduva+9
Kenya
Total 149 · Today – · Thru –
- CUT Michael Karanga+9
Kenya
Total 149 · Today – · Thru –
- CUT Mike Kisia+10
Kenya
Total 150 · Today – · Thru –
- CUT Francis Epe+12
Niger
Total 152 · Today – · Thru –
- CUT Shashwat Harish+12
Kenya
Total 152 · Today – · Thru –
- CUT Mohit Mediratta+15
Kenya
Total 155 · Today – · Thru –
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Jarvis | -25 | – | – | 62 | 65 | 66 | 62 | 255 | |
| 2 | Davis Bryant | -22 | – | – | 67 | 63 | 64 | 64 | 258 | |
| 3 | Hennie Du Plessis | -21 | – | – | 68 | 61 | 65 | 65 | 259 | |
| 4 | Francesco Laporta | -20 | – | – | 66 | 64 | 65 | 65 | 260 | |
| T5 | Jacob Skov Olesen | -19 | – | – | 67 | 64 | 65 | 65 | 261 | |
| T5 | Nathan Kimsey | -19 | – | – | 66 | 66 | 64 | 65 | 261 | |
| 7 | Matthew Jordan | -18 | – | – | 68 | 66 | 66 | 62 | 262 | |
| 8 | Angel Ayora | -17 | – | – | 64 | 65 | 64 | 70 | 263 | |
| T9 | Cameron Adam | -16 | – | – | 69 | 63 | 66 | 66 | 264 | |
| T9 | Frederic Lacroix | -16 | – | – | 65 | 62 | 72 | 65 | 264 | |
| T9 | Ricardo Gouveia | -16 | – | – | 64 | 65 | 67 | 68 | 264 | |
| T9 | Romain Langasque | -16 | – | – | 68 | 66 | 67 | 63 | 264 | |
| T9 | Sebastian Söderberg | -16 | – | – | 66 | 68 | 66 | 64 | 264 | |
| T14 | Antoine Rozner | -15 | – | – | 65 | 66 | 66 | 68 | 265 | |
| T14 | Ben Schmidt | -15 | – | – | 69 | 67 | 63 | 66 | 265 | |
| T14 | Oihan Guillamoundeguy | -15 | – | – | 65 | 67 | 70 | 63 | 265 | |
| T14 | Tapio Pulkkanen | -15 | – | – | 66 | 65 | 67 | 67 | 265 | |
| T18 | Aaron Cockerill | -14 | – | – | 66 | 69 | 62 | 69 | 266 | |
| T18 | Jacques Kruyswijk | -14 | – | – | 67 | 67 | 67 | 65 | 266 | |
| T18 | Jorge Campillo | -14 | – | – | 69 | 67 | 64 | 66 | 266 | |
| T18 | Ryan van Velzen | -14 | – | – | 66 | 65 | 66 | 69 | 266 | |
| T18 | Sebastian Garcia | -14 | – | – | 68 | 67 | 66 | 65 | 266 | |
| T23 | Alex Fitzpatrick | -13 | – | – | 66 | 69 | 66 | 66 | 267 | |
| T23 | Gregorio De Leo | -13 | – | – | 68 | 64 | 69 | 66 | 267 | |
| T23 | Jason Scrivener | -13 | – | – | 65 | 69 | 67 | 66 | 267 | |
| T23 | Joakim Lagergren | -13 | – | – | 64 | 69 | 65 | 69 | 267 | |
| T23 | Manuel Elvira | -13 | – | – | 67 | 66 | 67 | 67 | 267 | |
| T23 | Wenyi Ding | -13 | – | – | 68 | 66 | 69 | 64 | 267 | |
| T29 | Alexander Levy | -12 | – | – | 66 | 69 | 66 | 67 | 268 | |
| T29 | Daniel Rodrigues | -12 | – | – | 66 | 67 | 69 | 66 | 268 | |
| T29 | Jack Senior | -12 | – | – | 70 | 66 | 68 | 64 | 268 | |
| T29 | Mikael Lindberg | -12 | – | – | 64 | 68 | 70 | 66 | 268 | |
| T29 | Thriston Lawrence | -12 | – | – | 65 | 66 | 71 | 66 | 268 | |
| T34 | Andreas Halvorsen | -11 | – | – | 66 | 70 | 69 | 64 | 269 | |
| T34 | David Ravetto | -11 | – | – | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 | |
| T34 | Euan Walker | -11 | – | – | 69 | 67 | 66 | 67 | 269 | |
| T34 | Joe Dean | -11 | – | – | 69 | 67 | 67 | 66 | 269 | |
| T34 | Kiradech Aphibarnrat | -11 | – | – | 63 | 68 | 67 | 71 | 269 | |
| T34 | Maximilian Steinlechner | -11 | – | – | 66 | 66 | 69 | 68 | 269 | |
| T34 | Niklas Lemke | -11 | – | – | 62 | 69 | 72 | 66 | 269 | |
| T34 | Scott Jamieson | -11 | – | – | 68 | 67 | 67 | 67 | 269 | |
| T42 | Adri Arnaus | -10 | – | – | 67 | 66 | 69 | 68 | 270 | |
| T42 | Bernd Wiesberger | -10 | – | – | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 | |
| T42 | David Law | -10 | – | – | 63 | 68 | 69 | 70 | 270 | |
| T42 | Jordan Gumberg | -10 | – | – | 66 | 68 | 70 | 66 | 270 | |
| T42 | Mike Toorop | -10 | – | – | 67 | 68 | 71 | 64 | 270 | |
| T42 | Tobias Jonsson | -10 | – | – | 66 | 70 | 68 | 66 | 270 | |
| T48 | Fred Biondi | -9 | – | – | 66 | 69 | 69 | 67 | 271 | |
| T48 | Mark Power | -9 | – | – | 67 | 65 | 66 | 73 | 271 | |
| T48 | Sadom Kaewkanjana | -9 | – | – | 66 | 68 | 70 | 67 | 271 | |
| T48 | Shubhankar Sharma | -9 | – | – | 71 | 65 | 68 | 67 | 271 | |
| T48 | Zander Lombard | -9 | – | – | 68 | 68 | 72 | 63 | 271 | |
| T53 | David Micheluzzi | -8 | – | – | 69 | 66 | 67 | 70 | 272 | |
| T53 | Marcel Siem | -8 | – | – | 70 | 66 | 67 | 69 | 272 | |
| T53 | Veer Ahlawat | -8 | – | – | 67 | 67 | 69 | 69 | 272 | |
| T56 | Alejandro Del Rey | -7 | – | – | 72 | 62 | 67 | 72 | 273 | |
| T56 | Angel Hidalgo | -7 | – | – | 69 | 66 | 72 | 66 | 273 | |
| T56 | Justin Harding | -7 | – | – | 66 | 67 | 71 | 69 | 273 | |
| T56 | Richard Sterne | -7 | – | – | 70 | 66 | 68 | 69 | 273 | |
| T56 | Ryggs Johnston | -7 | – | – | 64 | 72 | 70 | 67 | 273 | |
| T61 | Andres Gallegos | -6 | – | – | 68 | 68 | 68 | 70 | 274 | |
| T61 | Daniel van Tonder | -6 | – | – | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 | |
| T61 | James Morrison | -6 | – | – | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | |
| T61 | Njoroge Njonge Kibugu | -6 | – | – | 66 | 69 | 74 | 65 | 274 | |
| T61 | Yurav Premlall | -6 | – | – | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | |
| 66 | Lukas Nemecz | -5 | – | – | 68 | 68 | 71 | 68 | 275 | |
| T67 | Benjamin Follett-Smith | -4 | – | – | 67 | 67 | 75 | 67 | 276 | |
| T67 | Matthew Baldwin | -4 | – | – | 66 | 70 | 73 | 67 | 276 | |
| CUT | Jeff Winther | -7 | – | – | 70 | 64 | 69 | – | 203 | |
| CUT | Albin Bergstrom | -3 | – | – | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| CUT | Alfredo Garcia-Heredia | -3 | – | – | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| CUT | Brandon Robinson Thompson | -3 | – | – | 71 | 66 | – | – | 137 | |
| CUT | Callum Tarren | -3 | – | – | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| CUT | Clément Sordet | -3 | – | – | 72 | 65 | – | – | 137 | |
| CUT | Ewen Ferguson | -3 | – | – | 72 | 65 | – | – | 137 | |
| CUT | Filippo Celli | -3 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | Guido Migliozzi | -3 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | Ivan Cantero | -3 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | Jack Yule | -3 | – | – | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| CUT | Marcus Kinhult | -3 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | MJ Daffue | -3 | – | – | 71 | 66 | – | – | 137 | |
| CUT | Pablo Larrazábal | -3 | – | – | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| CUT | Rocco Repetto Taylor | -3 | – | – | 65 | 72 | – | – | 137 | |
| CUT | Celestin Nsanzuwera | -2 | – | – | 69 | 69 | – | – | 138 | |
| CUT | Dan Bradbury | -2 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| CUT | Edwin Mudanyi | -2 | – | – | 70 | 68 | – | – | 138 | |
| CUT | Jack Buchanan | -2 | – | – | 69 | 69 | – | – | 138 | |
| CUT | Jens Dantorp | -2 | – | – | 67 | 71 | – | – | 138 | |
| CUT | Joel Girrbach | -2 | – | – | 72 | 66 | – | – | 138 | |
| CUT | John Lejirma | -2 | – | – | 71 | 67 | – | – | 138 | |
| CUT | Adrian Otaegui | -1 | – | – | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| CUT | Freddy Schott | -1 | – | – | 68 | 71 | – | – | 139 | |
| CUT | Hunter Logan | -1 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| CUT | JC Ritchie | -1 | – | – | 71 | 68 | – | – | 139 | |
| CUT | Joost Luiten | -1 | – | – | 67 | 72 | – | – | 139 | |
| CUT | Lucas Bjerregaard | -1 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| CUT | Michael Hollick | -1 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| CUT | Quim Vidal | -1 | – | – | 68 | 71 | – | – | 139 | |
| CUT | Yannik Paul | -1 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| CUT | Anthony Quayle | E | – | – | 72 | 68 | – | – | 140 | |
| CUT | Calum Hill | E | – | – | 67 | 73 | – | – | 140 | |
| CUT | Clement Charmasson | E | – | – | 72 | 68 | – | – | 140 | |
| CUT | Daniel Young | E | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Hugo Townsend | E | – | – | 68 | 72 | – | – | 140 | |
| CUT | Jastus Madoya | E | – | – | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| CUT | Joshua Berry | E | – | – | 67 | 73 | – | – | 140 | |
| CUT | Maximilian Kieffer | E | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Niklas Nørgaard | E | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Rikuya Hoshino | E | – | – | 75 | 65 | – | – | 140 | |
| CUT | Stefano Mazzoli | E | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Tom Vaillant | E | – | – | 74 | 66 | – | – | 140 | |
| CUT | Yanhan Zhou | E | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Yuvraj Sandhu | E | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| CUT | Darius Van Driel | +1 | – | – | 68 | 73 | – | – | 141 | |
| CUT | Jovan Rebula | +1 | – | – | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| CUT | Marcel Schneider | +1 | – | – | 69 | 72 | – | – | 141 | |
| CUT | Matteo Manassero | +1 | – | – | 67 | 74 | – | – | 141 | |
| CUT | Todd Clements | +1 | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| CUT | Connor Syme | +2 | – | – | 71 | 71 | – | – | 142 | |
| CUT | Dan Erickson | +2 | – | – | 76 | 66 | – | – | 142 | |
| CUT | Greg Snow | +2 | – | – | 73 | 69 | – | – | 142 | |
| CUT | Jaydeep Singh Sandhu | +2 | – | – | 72 | 70 | – | – | 142 | |
| CUT | Quentin Debove | +2 | – | – | 70 | 72 | – | – | 142 | |
| CUT | Jonathan Broomhead | +3 | – | – | 71 | 72 | – | – | 143 | |
| CUT | Renato Paratore | +3 | – | – | 70 | 73 | – | – | 143 | |
| CUT | Robin Williams | +3 | – | – | 74 | 69 | – | – | 143 | |
| CUT | Connor McKinney | +4 | – | – | 79 | 65 | – | – | 144 | |
| CUT | Samuel Njoroge | +4 | – | – | 73 | 71 | – | – | 144 | |
| CUT | Adam Blomme | +5 | – | – | 74 | 71 | – | – | 145 | |
| CUT | C.J Wangai | +5 | – | – | 73 | 72 | – | – | 145 | |
| CUT | Dismas Anyonyi | +5 | – | – | 72 | 73 | – | – | 145 | |
| CUT | Félix Mory | +5 | – | – | 73 | 72 | – | – | 145 | |
| CUT | Mutahi Kibugu | +5 | – | – | 71 | 74 | – | – | 145 | |
| CUT | Ryan Peake | +5 | – | – | 76 | 69 | – | – | 145 | |
| CUT | Daniel Kiragu | +6 | – | – | 78 | 68 | – | – | 146 | |
| CUT | David Wakhu | +6 | – | – | 73 | 73 | – | – | 146 | |
| CUT | Junaid Manji | +6 | – | – | 75 | 71 | – | – | 146 | |
| CUT | Fabrizio Zanotti | +7 | – | – | 71 | 76 | – | – | 147 | |
| CUT | Daniel Nduva | +9 | – | – | 73 | 76 | – | – | 149 | |
| CUT | Michael Karanga | +9 | – | – | 77 | 72 | – | – | 149 | |
| CUT | Mike Kisia | +10 | – | – | 77 | 73 | – | – | 150 | |
| CUT | Francis Epe | +12 | – | – | 74 | 78 | – | – | 152 | |
| CUT | Shashwat Harish | +12 | – | – | 74 | 78 | – | – | 152 | |
| CUT | Mohit Mediratta | +15 | – | – | 76 | 79 | – | – | 155 |
Prize money
Purse $2,700,000.
Prize money is posted with the final result. The published purse is $2,700,000. Place-by-place payouts are not listed yet.