
LPGALive
TOTO Japan Classic
Taiheiyo Club Minori Course
Photo: BrokenSphere / CC BY-SA 3.0 (resized)
Purse$2,100,000
Round starts
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Carla Tejedo Mulet | -1 | -1 | 4 | – | – | |
| T1 | Chia Yen Wu | -1 | -1 | 1 | – | – | |
| T1 | Haruka Amamoto | -1 | -1 | 2 | – | – | |
| T1 | Kana Nagai | -1 | -1 | 1 | – | – | |
| T1 | Megumi Kido | -1 | -1 | 4 | – | – | |
| T1 | Polly Mack | -1 | -1 | 4 | – | – | |
| T1 | Suvichaya Vinijchaitham | -1 | -1 | 3 | – | – | |
| T1 | Wei-Ling Hsu | -1 | -1 | 2 | – | – | |
| T9 | Aina Fujimoto | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Andrea Lee | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Fuka Suga | E | E | 3 | – | – | |
| T9 | Lindy Duncan | E | E | 4 | – | – | |
| T9 | Minji Kang | E | E | 2 | – | – | |
| T9 | Misaki Miyazawa | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Miyu Sato | E | E | 3 | – | – | |
| T9 | Pajaree Anannarukarn | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Rin Yoshida | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Sakura Koiwai | E | E | 2 | – | – | |
| T9 | Sayaka Takahashi | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Shina Kanazawa | E | E | 4 | – | – | |
| T9 | Sumika Nakasone | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Yealimi Noh | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Youmin Hwang | E | E | 1 | – | – | |
| T9 | Yui Kawamoto | E | E | 4 | – | – | |
| T9 | Yuka Yasuda | E | E | 4 | – | – | |
| T9 | Yuzuki Yoshizawa | E | E | 3 | – | – | |
| T27 | Aihi Takano | +1 | +1 | 4 | – | – | |
| T27 | Alexa Pano | +1 | +1 | 2 | – | – | |
| T27 | Ariya Jutanugarn | +1 | +1 | 3 | – | – | |
| T27 | Jing Yan | +1 | +1 | 4 | – | – | |
| T27 | Manon De Roey | +1 | +1 | 2 | – | – | |
| T27 | Perrine Delacour | +1 | +1 | 5 | – | – | |
| T27 | Sora Kamiya | +1 | +1 | 3 | – | – | |
| T27 | Yu Liu | +1 | +1 | 4 | – | – | |
| T27 | Yumeno Masada | +1 | +1 | 4 | – | – | |
| 36 | Kano Nakamura | +2 | +2 | 1 | – | – | |
| – | Aditi Ashok | – | – | 10:28 | – | – | |
| – | Ai Suzuki | – | – | 10:06 | – | – | |
| – | Aki Iwai | – | – | 10:39 | – | – | |
| – | Angel Yin | – | – | 10:17 | – | – | |
| – | Arpichaya Yubol | – | – | 10:17 | – | – | |
| – | Ayaka Furue | – | – | 10:39 | – | – | |
| – | Chanettee Wannasaen | – | – | 10:28 | – | – | |
| – | Chizzy Iwai | – | – | 10:06 | – | – | |
| – | Eri Okayama | – | – | 11:12 | – | – | |
| – | Erika Hara | – | – | 10:17 | – | – | |
| – | Hannah Green | – | – | 10:17 | – | – | |
| – | Hibiki Iriya | – | – | 11:12 | – | – | |
| – | Hinako Shibuno | – | – | 10:28 | – | – | |
| – | Hyo Joo Kim | – | – | 11:12 | – | – | |
| – | In Gee Chun | – | – | 10:50 | – | – | |
| – | Jeeno Thitikul | – | – | 10:06 | – | – | |
| – | Jin Young Ko | – | – | 10:39 | – | – | |
| – | Jiyai Shin | – | – | 10:06 | – | – | |
| – | Ko Kurabayashi | – | – | 10:17 | – | – | |
| – | Lauren Walsh | – | – | 10:39 | – | – | |
| – | Mary Liu | – | – | 10:17 | – | – | |
| – | Melanie Green | – | – | 10:50 | – | – | |
| – | Mi Hyang Lee | – | – | 10:39 | – | – | |
| – | Minami Hiruta | – | – | 11:01 | – | – | |
| – | Minami Katsu | – | – | 11:12 | – | – | |
| – | Minjee Lee | – | – | 11:01 | – | – | |
| – | MinYoung Lee | – | – | 10:50 | – | – | |
| – | Mitsuki Kobayashi | – | – | 10:28 | – | – | |
| – | Miyu Yamashita | – | – | 11:01 | – | – | |
| – | Nana Suganuma | – | – | 10:28 | – | – | |
| – | Nasa Hataoka | – | – | 11:01 | – | – | |
| – | Nataliya Guseva | – | – | 11:01 | – | – | |
| – | Pei-Ying Tsai | – | – | 11:01 | – | – | |
| – | Rio Takeda | – | – | 11:12 | – | – | |
| – | Ritsuko Ryu | – | – | 10:50 | – | – | |
| – | Robyn Choi | – | – | 11:12 | – | – | |
| – | Serena Aoki | – | – | 10:39 | – | – | |
| – | Shiho Kuwaki | – | – | 10:28 | – | – | |
| – | Shuri Sakuma | – | – | 10:50 | – | – | |
| – | Soo Bin Joo | – | – | 10:06 | – | – | |
| – | Yuna Araki | – | – | 10:50 | – | – | |
| – | Yuri Yoshida | – | – | 10:06 | – | – |
Prize money
Purse $2,100,000.
Prize money is posted with the final result. The published purse is $2,100,000. Place-by-place payouts are not listed yet.