
LPGALive
The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican
Pelican Golf Club
Photo: Stefanschenkon / CC0 (resized)
Purse$3,250,000
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Chizzy Iwai | -5 | -5 | 7 | 27 | 27 | |
| T1 | Nelly Korda | -5 | -5 | 9 | 30 | 30 | |
| T3 | Grace Kim | -4 | -4 | 7 | 24 | 24 | |
| T3 | Hye-Jin Choi | -4 | -4 | 9 | 31 | 31 | |
| 5 | Lottie Woad | -3 | -3 | 8 | 29 | 29 | |
| T6 | Briana Chacon | -2 | -3 | 10 | 33 | 33 | |
| T6 | Esther Henseleit | -2 | -2 | 7 | 25 | 25 | |
| T6 | Frida Kinhult | -2 | -2 | 5 | 17 | 17 | |
| T6 | Jenny Bae | -2 | -2 | 7 | 26 | 26 | |
| T6 | Lauren Walsh | -2 | -2 | 10 | 37 | 37 | |
| T6 | Rio Takeda | -2 | -2 | 9 | 29 | 29 | |
| T6 | Suvichaya Vinijchaitham | -2 | -2 | 10 | 33 | 33 | |
| T6 | Yuna Nishimura | -2 | -2 | 5 | 18 | 18 | |
| T14 | A Lim Kim | -1 | -1 | 8 | 30 | 30 | |
| T14 | Angel Yin | -1 | -1 | 5 | 19 | 19 | |
| T14 | Auston Kim | -1 | -1 | 9 | 34 | 34 | |
| T14 | Cassie Porter | -1 | -2 | 9 | 30 | 30 | |
| T14 | Erika Hara | -1 | -1 | 6 | 22 | 22 | |
| T14 | Gemma Dryburgh | -1 | -1 | 4 | 14 | 14 | |
| T14 | Lilia Vu | -1 | -1 | 10 | 38 | 38 | |
| T14 | Natasha Oon | -1 | -1 | 4 | 14 | 14 | |
| T14 | Nicole Broch Estrup | -1 | -1 | 5 | 18 | 18 | |
| T14 | Yan Liu | -1 | -1 | 4 | 14 | 14 | |
| T24 | Alexa Pano | E | E | 5 | 15 | 15 | |
| T24 | Allisen Corpuz | E | E | 8 | 27 | 27 | |
| T24 | Brianna Do | E | E | 10 | 39 | 39 | |
| T24 | Chiara Tamburlini | E | E | 10 | 39 | 39 | |
| T24 | Gina Kim | E | E | 2 | 8 | 8 | |
| T24 | Ingrid Lindblad | E | E | 6 | 23 | 23 | |
| T24 | Jin Hee Im | E | E | 7 | 27 | 27 | |
| T24 | Jing Yan | E | E | 4 | 15 | 15 | |
| T24 | Karis Davidson | E | E | 7 | 23 | 23 | |
| T24 | Laetitia Beck | E | E | 4 | 15 | 15 | |
| T24 | Melanie Green | E | E | 9 | 35 | 35 | |
| T24 | Pauline Roussin-Bouchard | E | E | 6 | 23 | 23 | |
| T24 | Sei Young Kim | E | E | 7 | 28 | 28 | |
| T24 | Somi Lee | E | -1 | 8 | 27 | 27 | |
| T38 | Alison Lee | +1 | +1 | 8 | 33 | 33 | |
| T38 | Ashleigh Buhai | +1 | +1 | 9 | 36 | 36 | |
| T38 | Jenny Shin | +1 | +1 | 5 | 21 | 21 | |
| T38 | Jessica Porvasnik | +1 | +1 | 5 | 16 | 16 | |
| T38 | Jodi Ewart Shadoff | +1 | +1 | 6 | 24 | 24 | |
| T38 | Linnea Strom | +1 | +1 | 9 | 36 | 36 | |
| T38 | Mary Liu | +1 | +1 | 10 | 36 | 36 | |
| T38 | Mimi Rhodes | +1 | +1 | 4 | 16 | 16 | |
| T38 | Nataliya Guseva | +1 | +1 | 6 | 20 | 20 | |
| T38 | Olivia Cowan | +1 | +1 | 5 | 20 | 20 | |
| T38 | Yu Liu | +1 | +1 | 6 | 20 | 20 | |
| T38 | Yuka Saso | +1 | +1 | 4 | 16 | 16 | |
| T50 | Robyn Choi | +2 | +2 | 6 | 25 | 25 | |
| T50 | Soo Bin Joo | +2 | +1 | 6 | 21 | 21 | |
| T52 | Macy Pate | +3 | +3 | 10 | 38 | 38 | |
| T52 | Morgane Metraux | +3 | +3 | 4 | 18 | 18 | |
| – | Aki Iwai | – | – | 11:59 | – | – | |
| – | Amanda Doherty | – | – | 12:32 | – | – | |
| – | Ana Belac | – | – | 12:43 | – | – | |
| – | Andrea Lee | – | – | 12:43 | – | – | |
| – | Annabelle Pancake-Webb | – | – | 11:26 | – | – | |
| – | Ayaka Furue | – | – | 11:59 | – | – | |
| – | Brooke Matthews | – | – | 12:32 | – | – | |
| – | Carla Tejedo Mulet | – | – | 12:32 | – | – | |
| – | Carlota Ciganda | – | – | 11:59 | – | – | |
| – | Carolina Melgrati | – | – | 12:32 | – | – | |
| – | Celine Boutier | – | – | 12:21 | – | – | |
| – | Charley Hull | – | – | 11:37 | – | – | |
| – | Dewi Weber | – | – | 12:21 | – | – | |
| – | Dongeun Lee | – | – | 11:26 | – | – | |
| – | Gaby López | – | – | 11:59 | – | – | |
| – | Gurleen Kaur | – | – | 12:43 | – | – | |
| – | Haeran Ryu | – | – | 11:37 | – | – | |
| – | Hinako Shibuno | – | – | 11:15 | – | – | |
| – | Ina Yoon | – | – | 11:48 | – | – | |
| – | Isi Gabsa | – | – | 11:26 | – | – | |
| – | Jennifer Kupcho | – | – | 11:48 | – | – | |
| – | Jeongeun Lee | – | – | 07:11 | – | – | |
| – | Jin Young Ko | – | – | 11:48 | – | – | |
| – | Jiwon Jeon | – | – | 11:15 | – | – | |
| – | Julia López Ramirez | – | – | 12:10 | – | – | |
| – | Laney Frye | – | – | 11:26 | – | – | |
| – | Lauren Coughlin | – | – | 11:59 | – | – | |
| – | Leona Maguire | – | – | 12:10 | – | – | |
| – | Lindy Duncan | – | – | 11:37 | – | – | |
| – | Linn Grant | – | – | 12:21 | – | – | |
| – | Lizette Salas | – | – | 11:15 | – | – | |
| – | Lucy Li | – | – | 12:21 | – | – | |
| – | Manon De Roey | – | – | 12:43 | – | – | |
| – | Mao Saigo | – | – | 12:10 | – | – | |
| – | Maude-Aimee LeBlanc | – | – | 12:43 | – | – | |
| – | Megan Khang | – | – | 11:15 | – | – | |
| – | Michelle Zhang | – | – | 11:15 | – | – | |
| – | Minami Katsu | – | – | 12:10 | – | – | |
| – | Minji Kang | – | – | 12:10 | – | – | |
| – | Nanna Koerstz Madsen | – | – | 12:21 | – | – | |
| – | Narin An | – | – | 11:37 | – | – | |
| – | Nastasia Nadaud | – | – | 12:32 | – | – | |
| – | Patty Tavatanakit | – | – | 11:48 | – | – | |
| – | Perrine Delacour | – | – | 11:26 | – | – | |
| – | Polly Mack | – | – | 11:15 | – | – | |
| – | Pornanong Phatlum | – | – | 12:32 | – | – | |
| – | Rose Zhang | – | – | 11:48 | – | – | |
| – | Saki Baba | – | – | 12:43 | – | – | |
| – | Scarlett Schremmer | – | – | 11:26 | – | – | |
| – | Sophia Schubert | – | – | 11:37 | – | – | |
| – | Wei-Ling Hsu | – | – | 11:48 | – | – | |
| – | Weiwei Zhang | – | – | 12:21 | – | – | |
| – | Yana Wilson | – | – | 12:10 | – | – | |
| – | Yuri Yoshida | – | – | 11:59 | – | – |
This week's tournaments, every Monday
This week's events, fields and links for the PGA Tour, DP World Tour and LPGA.
Confirm via email. We measure opens and clicks. Unsubscribe anytime. Privacy
Prize money
Purse $3,250,000.
Prize money is posted with the final result. The published purse is $3,250,000. Place-by-place payouts are not listed yet.