PGA TourFinal
Bank of Utah Championship
Purse$6,000,000
Updated
- 1 Austin Smotherman-26
United States
Total 258 · Today – · Thru –
- 2 Doug Ghim-24
United States
Total 260 · Today – · Thru –
- T3 David Ford-23
United States
Total 261 · Today – · Thru –
- T3 Trace Crowe-23
United States
Total 261 · Today – · Thru –
- T5 Ben James-22
United States
Total 262 · Today – · Thru –
- T5 Kevin Streelman-22
United States
Total 262 · Today – · Thru –
- T7 Luke Clanton-21
United States
Total 263 · Today – · Thru –
- T7 Steven Fisk-21
United States
Total 263 · Today – · Thru –
- 9 Kihei Akina-20
United States
Total 264 · Today – · Thru –
- T10 Johnny Keefer-19
United States
Total 265 · Today – · Thru –
- T10 Neal Shipley-19
United States
Total 265 · Today – · Thru –
- T10 Rico Hoey-19
Philippines
Total 265 · Today – · Thru –
- T13 A.J. Ewart-18
Canada
Total 266 · Today – · Thru –
- T13 Alejandro Tosti-18
Argentina
Total 266 · Today – · Thru –
- T13 Ben Kohles-18
United States
Total 266 · Today – · Thru –
- T13 Billy Horschel-18
United States
Total 266 · Today – · Thru –
- T13 Harry Hall-18
England
Total 266 · Today – · Thru –
- T13 Lee Hodges-18
United States
Total 266 · Today – · Thru –
- T13 Michael Brennan-18
United States
Total 266 · Today – · Thru –
- T13 Zach Bauchou-18
United States
Total 266 · Today – · Thru –
- T21 Chris Kirk-17
United States
Total 267 · Today – · Thru –
- T21 Gordon Sargent-17
United States
Total 267 · Today – · Thru –
- T21 Justin Lower-17
United States
Total 267 · Today – · Thru –
- T21 Séamus Power-17
Ireland
Total 267 · Today – · Thru –
- T21 Zac Blair-17
United States
Total 267 · Today – · Thru –
- T26 David Lipsky-16
United States
Total 268 · Today – · Thru –
- T26 Jordan Smith-16
England
Total 268 · Today – · Thru –
- T26 Max Homa-16
United States
Total 268 · Today – · Thru –
- T26 Max McGreevy-16
United States
Total 268 · Today – · Thru –
- T26 Stephan Jaeger-16
Germany
Total 268 · Today – · Thru –
- T26 Takumi Kanaya-16
Japan
Total 268 · Today – · Thru –
- T32 Christiaan Bezuidenhout-15
South Africa
Total 269 · Today – · Thru –
- T32 Danny Walker-15
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- T32 Dylan Wu-15
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- T32 Kevin Roy-15
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- T32 Kevin Yu-15
Taiwan
Total 269 · Today – · Thru –
- T32 Kristoffer Ventura-15
Norway
Total 269 · Today – · Thru –
- T32 Patrick Fishburn-15
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- T32 William Mouw-15
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- T40 Chad Ramey-14
United States
Total 270 · Today – · Thru –
- T40 Jackson Suber-14
United States
Total 270 · Today – · Thru –
- T40 John VanDerLaan-14
United States
Total 270 · Today – · Thru –
- T43 Emiliano Grillo-13
Argentina
Total 271 · Today – · Thru –
- T43 Harry Higgs-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T45 Brice Garnett-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T45 Davis Riley-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T45 Erik van Rooyen-12
South Africa
Total 272 · Today – · Thru –
- T45 Mark Hubbard-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T45 Patrick Rodgers-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T45 Patton Kizzire-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T45 Sudarshan Yellamaraju-12
Canada
Total 272 · Today – · Thru –
- T45 Taylor Moore-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T53 Adrien Dumont de Chassart-11
Belgium
Total 273 · Today – · Thru –
- T53 Beau Hossler-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T53 Jesper Svensson-11
Sweden
Total 273 · Today – · Thru –
- T53 Matt McCarty-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T53 Matthieu Pavon-11
France
Total 273 · Today – · Thru –
- T53 Nick Taylor-11
Canada
Total 273 · Today – · Thru –
- T59 Adam Svensson-10
Canada
Total 274 · Today – · Thru –
- T59 Chandler Blanchet-10
United States
Total 274 · Today – · Thru –
- T59 John Parry-10
England
Total 274 · Today – · Thru –
- T62 Davis Thompson-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T62 Joel Dahmen-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T62 Nick Dunlap-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T65 Eric Cole-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T65 Jackson Koivun-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- 67 Zecheng Dou-7
China
Total 277 · Today – · Thru –
- T68 Brendon Todd-5
United States
Total 279 · Today – · Thru –
- T68 Haotong Li-5
China
Total 279 · Today – · Thru –
- T68 Marco Penge-5
England
Total 279 · Today – · Thru –
- CUT Ben Silverman-5
Canada
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Cam Davis-5
Australia
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Hank Lebioda-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Jeffrey Kang-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Lucas Glover-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Matt Wallace-5
England
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Maverick McNealy-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Max Greyserman-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Nick Hardy-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Paul Peterson-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Tyler Duncan-5
United States
Total 137 · Today – · Thru –
- CUT Christo Lamprecht-4
South Africa
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Denny McCarthy-4
United States
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Hayden Springer-4
United States
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Joe Highsmith-4
United States
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Kensei Hirata-4
Japan
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Pierceson Coody-4
United States
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Tony Finau-4
United States
Total 138 · Today – · Thru –
- CUT Aaron Wise-3
United States
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Adam Schenk-3
United States
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Ben Martin-3
United States
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT David Skinns-3
England
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Jimmy Stanger-3
United States
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Peter Malnati-3
United States
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Tom Hoge-3
United States
Total 139 · Today – · Thru –
- CUT Aldrich Potgieter-2
South Africa
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Andrew Putnam-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Garrick Higgo-2
South Africa
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Mac Meissner-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Michael Thompson-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Rafael Campos-2
Puerto Rico
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Will Gordon-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Chandler Phillips-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Isaiah Salinda-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Mackenzie Hughes-1
Canada
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Marcelo Rozo-1
Colombia
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Bowen MaussE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Carson LundellE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Pontus NyholmE
Sweden
Total 142 · Today – · Thru –
Denmark
Total – · Today – · Thru –
- CUT Zach J. Johnson+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Rhett Rasmussen+2
United States
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Boston Bracken+3
United States
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Davis Chatfield+3
United States
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Rasmus Højgaard+3
Denmark
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Tyson Shelley+3
United States
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Vince Whaley+4
United States
Total 75 · Today – · Thru –
- CUT David Lingmerth+4
Sweden
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT Seonghyeon An+4
South Korea
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT Matt Snyder+8
United States
Total 150 · Today – · Thru –
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Smotherman | -26 | – | – | 63 | 62 | 65 | 68 | 258 | |
| 2 | Doug Ghim | -24 | – | – | 65 | 62 | 64 | 69 | 260 | |
| T3 | David Ford | -23 | – | – | 65 | 67 | 65 | 64 | 261 | |
| T3 | Trace Crowe | -23 | – | – | 66 | 65 | 64 | 66 | 261 | |
| T5 | Ben James | -22 | – | – | 65 | 66 | 64 | 67 | 262 | |
| T5 | Kevin Streelman | -22 | – | – | 63 | 64 | 68 | 67 | 262 | |
| T7 | Luke Clanton | -21 | – | – | 67 | 69 | 65 | 62 | 263 | |
| T7 | Steven Fisk | -21 | – | – | 63 | 66 | 67 | 67 | 263 | |
| 9 | Kihei Akina | -20 | – | – | 67 | 67 | 65 | 65 | 264 | |
| T10 | Johnny Keefer | -19 | – | – | 67 | 67 | 62 | 69 | 265 | |
| T10 | Neal Shipley | -19 | – | – | 67 | 63 | 67 | 68 | 265 | |
| T10 | Rico Hoey | -19 | – | – | 64 | 69 | 65 | 67 | 265 | |
| T13 | A.J. Ewart | -18 | – | – | 65 | 67 | 65 | 69 | 266 | |
| T13 | Alejandro Tosti | -18 | – | – | 66 | 69 | 67 | 64 | 266 | |
| T13 | Ben Kohles | -18 | – | – | 66 | 67 | 66 | 67 | 266 | |
| T13 | Billy Horschel | -18 | – | – | 66 | 67 | 68 | 65 | 266 | |
| T13 | Harry Hall | -18 | – | – | 67 | 68 | 66 | 65 | 266 | |
| T13 | Lee Hodges | -18 | – | – | 67 | 68 | 67 | 64 | 266 | |
| T13 | Michael Brennan | -18 | – | – | 64 | 66 | 71 | 65 | 266 | |
| T13 | Zach Bauchou | -18 | – | – | 62 | 69 | 69 | 66 | 266 | |
| T21 | Chris Kirk | -17 | – | – | 68 | 63 | 66 | 70 | 267 | |
| T21 | Gordon Sargent | -17 | – | – | 67 | 65 | 66 | 69 | 267 | |
| T21 | Justin Lower | -17 | – | – | 69 | 66 | 66 | 66 | 267 | |
| T21 | Séamus Power | -17 | – | – | 70 | 66 | 64 | 67 | 267 | |
| T21 | Zac Blair | -17 | – | – | 66 | 70 | 65 | 66 | 267 | |
| T26 | David Lipsky | -16 | – | – | 63 | 68 | 68 | 69 | 268 | |
| T26 | Jordan Smith | -16 | – | – | 63 | 71 | 68 | 66 | 268 | |
| T26 | Max Homa | -16 | – | – | 65 | 68 | 67 | 68 | 268 | |
| T26 | Max McGreevy | -16 | – | – | 65 | 66 | 70 | 67 | 268 | |
| T26 | Stephan Jaeger | -16 | – | – | 63 | 65 | 68 | 72 | 268 | |
| T26 | Takumi Kanaya | -16 | – | – | 69 | 65 | 67 | 67 | 268 | |
| T32 | Christiaan Bezuidenhout | -15 | – | – | 64 | 69 | 68 | 68 | 269 | |
| T32 | Danny Walker | -15 | – | – | 69 | 64 | 68 | 68 | 269 | |
| T32 | Dylan Wu | -15 | – | – | 69 | 66 | 67 | 67 | 269 | |
| T32 | Kevin Roy | -15 | – | – | 63 | 63 | 73 | 70 | 269 | |
| T32 | Kevin Yu | -15 | – | – | 66 | 69 | 70 | 64 | 269 | |
| T32 | Kristoffer Ventura | -15 | – | – | 67 | 66 | 65 | 71 | 269 | |
| T32 | Patrick Fishburn | -15 | – | – | 66 | 68 | 69 | 66 | 269 | |
| T32 | William Mouw | -15 | – | – | 68 | 68 | 70 | 63 | 269 | |
| T40 | Chad Ramey | -14 | – | – | 66 | 65 | 70 | 69 | 270 | |
| T40 | Jackson Suber | -14 | – | – | 66 | 65 | 69 | 70 | 270 | |
| T40 | John VanDerLaan | -14 | – | – | 64 | 67 | 68 | 71 | 270 | |
| T43 | Emiliano Grillo | -13 | – | – | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 | |
| T43 | Harry Higgs | -13 | – | – | 67 | 66 | 72 | 66 | 271 | |
| T45 | Brice Garnett | -12 | – | – | 69 | 65 | 69 | 69 | 272 | |
| T45 | Davis Riley | -12 | – | – | 69 | 64 | 68 | 71 | 272 | |
| T45 | Erik van Rooyen | -12 | – | – | 65 | 68 | 70 | 69 | 272 | |
| T45 | Mark Hubbard | -12 | – | – | 70 | 65 | 67 | 70 | 272 | |
| T45 | Patrick Rodgers | -12 | – | – | 70 | 64 | 70 | 68 | 272 | |
| T45 | Patton Kizzire | -12 | – | – | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | |
| T45 | Sudarshan Yellamaraju | -12 | – | – | 63 | 69 | 68 | 72 | 272 | |
| T45 | Taylor Moore | -12 | – | – | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | |
| T53 | Adrien Dumont de Chassart | -11 | – | – | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | |
| T53 | Beau Hossler | -11 | – | – | 70 | 64 | 70 | 69 | 273 | |
| T53 | Jesper Svensson | -11 | – | – | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 | |
| T53 | Matt McCarty | -11 | – | – | 66 | 70 | 66 | 71 | 273 | |
| T53 | Matthieu Pavon | -11 | – | – | 66 | 70 | 74 | 63 | 273 | |
| T53 | Nick Taylor | -11 | – | – | 64 | 68 | 71 | 70 | 273 | |
| T59 | Adam Svensson | -10 | – | – | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | |
| T59 | Chandler Blanchet | -10 | – | – | 69 | 63 | 69 | 73 | 274 | |
| T59 | John Parry | -10 | – | – | 70 | 66 | 71 | 67 | 274 | |
| T62 | Davis Thompson | -9 | – | – | 70 | 66 | 68 | 71 | 275 | |
| T62 | Joel Dahmen | -9 | – | – | 65 | 71 | 68 | 71 | 275 | |
| T62 | Nick Dunlap | -9 | – | – | 63 | 73 | 72 | 67 | 275 | |
| T65 | Eric Cole | -8 | – | – | 66 | 67 | 73 | 70 | 276 | |
| T65 | Jackson Koivun | -8 | – | – | 69 | 67 | 70 | 70 | 276 | |
| 67 | Zecheng Dou | -7 | – | – | 69 | 65 | 70 | 73 | 277 | |
| T68 | Brendon Todd | -5 | – | – | 69 | 67 | 73 | 70 | 279 | |
| T68 | Haotong Li | -5 | – | – | 66 | 68 | 74 | 71 | 279 | |
| T68 | Marco Penge | -5 | – | – | 68 | 67 | 71 | 73 | 279 | |
| CUT | Ben Silverman | -5 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | Cam Davis | -5 | – | – | 67 | 70 | – | – | 137 | |
| CUT | Hank Lebioda | -5 | – | – | 67 | 70 | – | – | 137 | |
| CUT | Jeffrey Kang | -5 | – | – | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| CUT | Lucas Glover | -5 | – | – | 72 | 65 | – | – | 137 | |
| CUT | Matt Wallace | -5 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | Maverick McNealy | -5 | – | – | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| CUT | Max Greyserman | -5 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | Nick Hardy | -5 | – | – | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| CUT | Paul Peterson | -5 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| CUT | Tyler Duncan | -5 | – | – | 67 | 70 | – | – | 137 | |
| CUT | Christo Lamprecht | -4 | – | – | 72 | 66 | – | – | 138 | |
| CUT | Denny McCarthy | -4 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| CUT | Hayden Springer | -4 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| CUT | Joe Highsmith | -4 | – | – | 73 | 65 | – | – | 138 | |
| CUT | Kensei Hirata | -4 | – | – | 70 | 68 | – | – | 138 | |
| CUT | Pierceson Coody | -4 | – | – | 67 | 71 | – | – | 138 | |
| CUT | Tony Finau | -4 | – | – | 70 | 68 | – | – | 138 | |
| CUT | Aaron Wise | -3 | – | – | 73 | 66 | – | – | 139 | |
| CUT | Adam Schenk | -3 | – | – | 74 | 65 | – | – | 139 | |
| CUT | Ben Martin | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| CUT | David Skinns | -3 | – | – | 68 | 71 | – | – | 139 | |
| CUT | Jimmy Stanger | -3 | – | – | 72 | 67 | – | – | 139 | |
| CUT | Peter Malnati | -3 | – | – | 74 | 65 | – | – | 139 | |
| CUT | Tom Hoge | -3 | – | – | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| CUT | Aldrich Potgieter | -2 | – | – | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| CUT | Andrew Putnam | -2 | – | – | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| CUT | Garrick Higgo | -2 | – | – | 64 | 76 | – | – | 140 | |
| CUT | Mac Meissner | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Michael Thompson | -2 | – | – | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| CUT | Rafael Campos | -2 | – | – | 68 | 72 | – | – | 140 | |
| CUT | Will Gordon | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Chandler Phillips | -1 | – | – | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| CUT | Isaiah Salinda | -1 | – | – | 73 | 68 | – | – | 141 | |
| CUT | Mackenzie Hughes | -1 | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| CUT | Marcelo Rozo | -1 | – | – | 74 | 67 | – | – | 141 | |
| CUT | Bowen Mauss | E | – | – | 70 | 72 | – | – | 142 | |
| CUT | Carson Lundell | E | – | – | 70 | 72 | – | – | 142 | |
| CUT | Pontus Nyholm | E | – | – | 68 | 74 | – | – | 142 | |
| CUT | Rasmus Neergaard-Petersen | E | – | – | – | – | – | – | – | |
| CUT | Zach J. Johnson | +1 | – | – | 70 | 73 | – | – | 143 | |
| CUT | Rhett Rasmussen | +2 | – | – | 72 | 72 | – | – | 144 | |
| CUT | Boston Bracken | +3 | – | – | 69 | 76 | – | – | 145 | |
| CUT | Davis Chatfield | +3 | – | – | 74 | 71 | – | – | 145 | |
| CUT | Rasmus Højgaard | +3 | – | – | 72 | 73 | – | – | 145 | |
| CUT | Tyson Shelley | +3 | – | – | 66 | 79 | – | – | 145 | |
| CUT | Vince Whaley | +4 | – | – | 75 | – | – | – | 75 | |
| CUT | David Lingmerth | +4 | – | – | 71 | 75 | – | – | 146 | |
| CUT | Seonghyeon An | +4 | – | – | 76 | 70 | – | – | 146 | |
| CUT | Matt Snyder | +8 | – | – | 74 | 76 | – | – | 150 |
Prize money
Purse $6,000,000.