PGA TourFinal
Arnold Palmer Invitational pres. by Mastercard
Purse$20,000,000
Updated
- 1 Akshay Bhatia-15
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- 2 Daniel Berger-15
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T3 Cameron Young-12
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T3 Ludvig Åberg-12
Sweden
Total 276 · Today – · Thru –
- 5 Collin Morikawa-11
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T6 Min Woo Lee-10
Australia
Total 278 · Today – · Thru –
- T6 Russell Henley-10
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T6 Sahith Theegala-10
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T9 Harry Hall-8
England
Total 280 · Today – · Thru –
- T9 Rickie Fowler-8
United States
Total 280 · Today – · Thru –
- T11 Adam Scott-6
Australia
Total 282 · Today – · Thru –
- T11 Jordan Spieth-6
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- T13 Billy Horschel-5
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T13 Maverick McNealy-5
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T13 Sepp Straka-5
Austria
Total 283 · Today – · Thru –
- T13 Si Woo Kim-5
South Korea
Total 283 · Today – · Thru –
- T13 Viktor Hovland-5
Norway
Total 283 · Today – · Thru –
- T18 Bud Cauley-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T18 Chris Gotterup-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T18 Jacob Bridgeman-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T18 Jhonattan Vegas-3
Venezuela
Total 285 · Today – · Thru –
- T18 Kurt Kitayama-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T18 Max Greyserman-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T24 Alex Noren-2
Sweden
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Harris English-2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Lucas Glover-2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Nicolai Højgaard-2
Denmark
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Patrick Rodgers-2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Robert MacIntyre-2
Scotland
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Ryan Fox-2
New Zealand
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Scottie Scheffler-2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T24 Xander Schauffele-2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T33 Corey Conners-1
Canada
Total 287 · Today – · Thru –
- T33 Keith Mitchell-1
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T33 Michael Kim-1
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T33 Michael Thorbjornsen-1
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T33 Ryo Hisatsune-1
Japan
Total 287 · Today – · Thru –
- T38 Andrew NovakE
United States
Total 288 · Today – · Thru –
- T38 Nick TaylorE
Canada
Total 288 · Today – · Thru –
- T38 Taylor PendrithE
Canada
Total 288 · Today – · Thru –
- T41 Hideki Matsuyama+1
Japan
Total 289 · Today – · Thru –
- T41 Matt Fitzpatrick+1
England
Total 289 · Today – · Thru –
- T41 Matt McCarty+1
United States
Total 289 · Today – · Thru –
- T44 Andrew Putnam+2
United States
Total 290 · Today – · Thru –
- T44 Nico Echavarria+2
Colombia
Total 290 · Today – · Thru –
- T44 Taylor Moore+2
United States
Total 290 · Today – · Thru –
- T47 Chris Kirk+5
United States
Total 293 · Today – · Thru –
- T47 Daniel Bennett+5
South Africa
Total 293 · Today – · Thru –
- 49 Tommy Fleetwood+6
England
Total 294 · Today – · Thru –
- 50 Brian Harman+10
United States
Total 298 · Today – · Thru –
- CUT Rory McIlroy-4
Northern Ireland
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Austin Smotherman+1
United States
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Ben Griffin+3
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Brian Campbell+3
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Haotong Li+3
China
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT J.J. Spaun+3
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Joel Dahmen+3
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Ryan Gerard+3
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Shane Lowry+3
Ireland
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Tom Hoge+3
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Jason Day+4
Australia
Total 148 · Today – · Thru –
- CUT Patrick Cantlay+4
United States
Total 148 · Today – · Thru –
- CUT Sam Burns+4
United States
Total 148 · Today – · Thru –
- CUT Sungjae Im+4
South Korea
Total 148 · Today – · Thru –
- CUT Denny McCarthy+5
United States
Total 149 · Today – · Thru –
- CUT Keegan Bradley+5
United States
Total 149 · Today – · Thru –
- CUT Pierceson Coody+5
United States
Total 149 · Today – · Thru –
- CUT Justin Rose+6
England
Total 150 · Today – · Thru –
- CUT Sam Stevens+6
United States
Total 150 · Today – · Thru –
- CUT Aldrich Potgieter+11
South Africa
Total 155 · Today – · Thru –
- CUT J.T. Poston+12
United States
Total 156 · Today – · Thru –
- CUT Justin Thomas+14
United States
Total 158 · Today – · Thru –
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akshay Bhatia | -15 | – | – | 70 | 66 | 68 | 69 | 273 | |
| 2 | Daniel Berger | -15 | – | – | 63 | 68 | 72 | 70 | 273 | |
| T3 | Cameron Young | -12 | – | – | 67 | 73 | 67 | 69 | 276 | |
| T3 | Ludvig Åberg | -12 | – | – | 66 | 71 | 72 | 67 | 276 | |
| 5 | Collin Morikawa | -11 | – | – | 66 | 71 | 70 | 70 | 277 | |
| T6 | Min Woo Lee | -10 | – | – | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | |
| T6 | Russell Henley | -10 | – | – | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | |
| T6 | Sahith Theegala | -10 | – | – | 70 | 67 | 75 | 66 | 278 | |
| T9 | Harry Hall | -8 | – | – | 73 | 69 | 68 | 70 | 280 | |
| T9 | Rickie Fowler | -8 | – | – | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | |
| T11 | Adam Scott | -6 | – | – | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 | |
| T11 | Jordan Spieth | -6 | – | – | 72 | 71 | 68 | 71 | 282 | |
| T13 | Billy Horschel | -5 | – | – | 69 | 74 | 72 | 68 | 283 | |
| T13 | Maverick McNealy | -5 | – | – | 70 | 74 | 69 | 70 | 283 | |
| T13 | Sepp Straka | -5 | – | – | 72 | 69 | 66 | 76 | 283 | |
| T13 | Si Woo Kim | -5 | – | – | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
| T13 | Viktor Hovland | -5 | – | – | 72 | 72 | 67 | 72 | 283 | |
| T18 | Bud Cauley | -3 | – | – | 69 | 71 | 71 | 74 | 285 | |
| T18 | Chris Gotterup | -3 | – | – | 69 | 71 | 69 | 76 | 285 | |
| T18 | Jacob Bridgeman | -3 | – | – | 75 | 69 | 69 | 72 | 285 | |
| T18 | Jhonattan Vegas | -3 | – | – | 67 | 76 | 69 | 73 | 285 | |
| T18 | Kurt Kitayama | -3 | – | – | 69 | 74 | 71 | 71 | 285 | |
| T18 | Max Greyserman | -3 | – | – | 74 | 70 | 74 | 67 | 285 | |
| T24 | Alex Noren | -2 | – | – | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 | |
| T24 | Harris English | -2 | – | – | 69 | 72 | 72 | 73 | 286 | |
| T24 | Lucas Glover | -2 | – | – | 73 | 73 | 70 | 70 | 286 | |
| T24 | Nicolai Højgaard | -2 | – | – | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 | |
| T24 | Patrick Rodgers | -2 | – | – | 72 | 73 | 68 | 73 | 286 | |
| T24 | Robert MacIntyre | -2 | – | – | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 | |
| T24 | Ryan Fox | -2 | – | – | 68 | 72 | 75 | 71 | 286 | |
| T24 | Scottie Scheffler | -2 | – | – | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | |
| T24 | Xander Schauffele | -2 | – | – | 68 | 71 | 73 | 74 | 286 | |
| T33 | Corey Conners | -1 | – | – | 69 | 74 | 72 | 72 | 287 | |
| T33 | Keith Mitchell | -1 | – | – | 69 | 76 | 73 | 69 | 287 | |
| T33 | Michael Kim | -1 | – | – | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 | |
| T33 | Michael Thorbjornsen | -1 | – | – | 70 | 71 | 71 | 75 | 287 | |
| T33 | Ryo Hisatsune | -1 | – | – | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | |
| T38 | Andrew Novak | E | – | – | 74 | 72 | 71 | 71 | 288 | |
| T38 | Nick Taylor | E | – | – | 72 | 72 | 75 | 69 | 288 | |
| T38 | Taylor Pendrith | E | – | – | 73 | 73 | 71 | 71 | 288 | |
| T41 | Hideki Matsuyama | +1 | – | – | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | |
| T41 | Matt Fitzpatrick | +1 | – | – | 74 | 70 | 70 | 75 | 289 | |
| T41 | Matt McCarty | +1 | – | – | 75 | 70 | 71 | 73 | 289 | |
| T44 | Andrew Putnam | +2 | – | – | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | |
| T44 | Nico Echavarria | +2 | – | – | 72 | 74 | 71 | 73 | 290 | |
| T44 | Taylor Moore | +2 | – | – | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 | |
| T47 | Chris Kirk | +5 | – | – | 73 | 72 | 75 | 73 | 293 | |
| T47 | Daniel Bennett | +5 | – | – | 71 | 71 | 77 | 74 | 293 | |
| 49 | Tommy Fleetwood | +6 | – | – | 76 | 69 | 76 | 73 | 294 | |
| 50 | Brian Harman | +10 | – | – | 73 | 73 | 78 | 74 | 298 | |
| CUT | Rory McIlroy | -4 | – | – | 72 | 68 | – | – | 140 | |
| CUT | Austin Smotherman | +1 | – | – | 74 | 71 | 22 | – | 145 | |
| CUT | Ben Griffin | +3 | – | – | 72 | 75 | – | – | 147 | |
| CUT | Brian Campbell | +3 | – | – | 71 | 76 | – | – | 147 | |
| CUT | Haotong Li | +3 | – | – | 77 | 70 | – | – | 147 | |
| CUT | J.J. Spaun | +3 | – | – | 73 | 74 | – | – | 147 | |
| CUT | Joel Dahmen | +3 | – | – | 75 | 72 | – | – | 147 | |
| CUT | Ryan Gerard | +3 | – | – | 77 | 70 | – | – | 147 | |
| CUT | Shane Lowry | +3 | – | – | 74 | 73 | – | – | 147 | |
| CUT | Tom Hoge | +3 | – | – | 74 | 73 | – | – | 147 | |
| CUT | Jason Day | +4 | – | – | 74 | 74 | – | – | 148 | |
| CUT | Patrick Cantlay | +4 | – | – | 71 | 77 | – | – | 148 | |
| CUT | Sam Burns | +4 | – | – | 74 | 74 | – | – | 148 | |
| CUT | Sungjae Im | +4 | – | – | 76 | 72 | – | – | 148 | |
| CUT | Denny McCarthy | +5 | – | – | 72 | 77 | – | – | 149 | |
| CUT | Keegan Bradley | +5 | – | – | 71 | 78 | – | – | 149 | |
| CUT | Pierceson Coody | +5 | – | – | 79 | 70 | – | – | 149 | |
| CUT | Justin Rose | +6 | – | – | 70 | 80 | – | – | 150 | |
| CUT | Sam Stevens | +6 | – | – | 74 | 76 | – | – | 150 | |
| CUT | Aldrich Potgieter | +11 | – | – | 79 | 76 | – | – | 155 | |
| CUT | J.T. Poston | +12 | – | – | 75 | 81 | – | – | 156 | |
| CUT | Justin Thomas | +14 | – | – | 79 | 79 | – | – | 158 |
Prize money
Purse $20,000,000.