PGA TourFinal
Cadillac Championship
Purse$20,000,000
Updated
- 1 Cameron Young-19
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- 2 Scottie Scheffler-13
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- 3 Ben Griffin-12
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T4 Adam Scott-11
Australia
Total 277 · Today – · Thru –
- T4 Sepp Straka-11
Austria
Total 277 · Today – · Thru –
- T4 Si Woo Kim-11
South Korea
Total 277 · Today – · Thru –
- T7 Alex Noren-10
Sweden
Total 278 · Today – · Thru –
- T7 Alex Smalley-10
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T9 Alex Fitzpatrick-9
England
Total 279 · Today – · Thru –
- T9 Kurt Kitayama-9
United States
Total 279 · Today – · Thru –
- T9 Matt McCarty-9
United States
Total 279 · Today – · Thru –
- T9 Nick Taylor-9
Canada
Total 279 · Today – · Thru –
- T9 Rickie Fowler-9
United States
Total 279 · Today – · Thru –
- T14 Aldrich Potgieter-8
South Africa
Total 280 · Today – · Thru –
- T14 J.J. Spaun-8
United States
Total 280 · Today – · Thru –
- T14 Kristoffer Reitan-8
Norway
Total 280 · Today – · Thru –
- T14 Lucas Glover-8
United States
Total 280 · Today – · Thru –
- T18 Andrew Putnam-7
United States
Total 281 · Today – · Thru –
- T18 Jordan Spieth-7
United States
Total 281 · Today – · Thru –
- T18 Michael Kim-7
United States
Total 281 · Today – · Thru –
- T18 Min Woo Lee-7
Australia
Total 281 · Today – · Thru –
- T18 Sam Stevens-7
United States
Total 281 · Today – · Thru –
- T23 Akshay Bhatia-6
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- T23 Daniel Berger-6
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- T23 Justin Thomas-6
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- T23 Matt Wallace-6
England
Total 282 · Today – · Thru –
- T23 Nicolai Højgaard-6
Denmark
Total 282 · Today – · Thru –
- T23 Shane Lowry-6
Ireland
Total 282 · Today – · Thru –
- T23 Tommy Fleetwood-6
England
Total 282 · Today – · Thru –
- T30 Corey Conners-5
Canada
Total 283 · Today – · Thru –
- T30 Denny McCarthy-5
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T30 Harry Hall-5
England
Total 283 · Today – · Thru –
- T30 Maverick McNealy-5
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T30 Ryan Fox-5
New Zealand
Total 283 · Today – · Thru –
- T30 Ryan Gerard-5
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T30 Sahith Theegala-5
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T30 Sudarshan Yellamaraju-5
Canada
Total 283 · Today – · Thru –
- T38 Brian Harman-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Bud Cauley-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Chris Gotterup-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Gary Woodland-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Jason Day-4
Australia
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Max Greyserman-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Max Homa-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Pierceson Coody-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Sam Burns-4
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Taylor Pendrith-4
Canada
Total 284 · Today – · Thru –
- T38 Viktor Hovland-4
Norway
Total 284 · Today – · Thru –
- T49 Brian Campbell-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T49 J.T. Poston-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T49 Keegan Bradley-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T49 Russell Henley-3
United States
Total 285 · Today – · Thru –
- T53 Hideki Matsuyama-2
Japan
Total 286 · Today – · Thru –
- T53 Michael Thorbjornsen-2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T55 Harris English-1
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T55 Jordan Smith-1
England
Total 287 · Today – · Thru –
- T55 Keith Mitchell-1
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T55 Nico Echavarria-1
Colombia
Total 287 · Today – · Thru –
- T55 Ricky Castillo-1
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T60 Austin SmothermanE
United States
Total 288 · Today – · Thru –
- T60 Jhonattan VegasE
Venezuela
Total 288 · Today – · Thru –
- T62 Collin Morikawa+1
United States
Total 289 · Today – · Thru –
- T62 Joel Dahmen+1
United States
Total 289 · Today – · Thru –
- T62 Tom Hoge+1
United States
Total 289 · Today – · Thru –
- T65 Andrew Novak+2
United States
Total 290 · Today – · Thru –
- T65 Jacob Bridgeman+2
United States
Total 290 · Today – · Thru –
- T65 Justin Rose+2
England
Total 290 · Today – · Thru –
- T65 Patrick Rodgers+2
United States
Total 290 · Today – · Thru –
- T65 Ryo Hisatsune+2
Japan
Total 290 · Today – · Thru –
- T65 Sungjae Im+2
South Korea
Total 290 · Today – · Thru –
- 71 David Lipsky+4
United States
Total 292 · Today – · Thru –
- 72 Chandler Blanchet+7
United States
Total 295 · Today – · Thru –
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Young | -19 | – | – | 64 | 67 | 70 | 68 | 269 | |
| 2 | Scottie Scheffler | -13 | – | – | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 | |
| 3 | Ben Griffin | -12 | – | – | 70 | 70 | 68 | 68 | 276 | |
| T4 | Adam Scott | -11 | – | – | 76 | 71 | 66 | 64 | 277 | |
| T4 | Sepp Straka | -11 | – | – | 70 | 73 | 68 | 66 | 277 | |
| T4 | Si Woo Kim | -11 | – | – | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | |
| T7 | Alex Noren | -10 | – | – | 74 | 69 | 66 | 69 | 278 | |
| T7 | Alex Smalley | -10 | – | – | 65 | 71 | 73 | 69 | 278 | |
| T9 | Alex Fitzpatrick | -9 | – | – | 72 | 66 | 74 | 67 | 279 | |
| T9 | Kurt Kitayama | -9 | – | – | 76 | 64 | 72 | 67 | 279 | |
| T9 | Matt McCarty | -9 | – | – | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | |
| T9 | Nick Taylor | -9 | – | – | 66 | 70 | 72 | 71 | 279 | |
| T9 | Rickie Fowler | -9 | – | – | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | |
| T14 | Aldrich Potgieter | -8 | – | – | 69 | 71 | 72 | 68 | 280 | |
| T14 | J.J. Spaun | -8 | – | – | 72 | 69 | 72 | 67 | 280 | |
| T14 | Kristoffer Reitan | -8 | – | – | 70 | 68 | 69 | 73 | 280 | |
| T14 | Lucas Glover | -8 | – | – | 72 | 70 | 71 | 67 | 280 | |
| T18 | Andrew Putnam | -7 | – | – | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | |
| T18 | Jordan Spieth | -7 | – | – | 65 | 71 | 75 | 70 | 281 | |
| T18 | Michael Kim | -7 | – | – | 74 | 71 | 65 | 71 | 281 | |
| T18 | Min Woo Lee | -7 | – | – | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | |
| T18 | Sam Stevens | -7 | – | – | 71 | 71 | 73 | 66 | 281 | |
| T23 | Akshay Bhatia | -6 | – | – | 70 | 72 | 67 | 73 | 282 | |
| T23 | Daniel Berger | -6 | – | – | 76 | 68 | 68 | 70 | 282 | |
| T23 | Justin Thomas | -6 | – | – | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 | |
| T23 | Matt Wallace | -6 | – | – | 74 | 71 | 71 | 66 | 282 | |
| T23 | Nicolai Højgaard | -6 | – | – | 75 | 68 | 73 | 66 | 282 | |
| T23 | Shane Lowry | -6 | – | – | 72 | 75 | 70 | 65 | 282 | |
| T23 | Tommy Fleetwood | -6 | – | – | 70 | 70 | 75 | 67 | 282 | |
| T30 | Corey Conners | -5 | – | – | 73 | 69 | 74 | 67 | 283 | |
| T30 | Denny McCarthy | -5 | – | – | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | |
| T30 | Harry Hall | -5 | – | – | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | |
| T30 | Maverick McNealy | -5 | – | – | 71 | 74 | 71 | 67 | 283 | |
| T30 | Ryan Fox | -5 | – | – | 72 | 71 | 72 | 68 | 283 | |
| T30 | Ryan Gerard | -5 | – | – | 72 | 72 | 69 | 70 | 283 | |
| T30 | Sahith Theegala | -5 | – | – | 69 | 76 | 74 | 64 | 283 | |
| T30 | Sudarshan Yellamaraju | -5 | – | – | 74 | 66 | 75 | 68 | 283 | |
| T38 | Brian Harman | -4 | – | – | 68 | 70 | 74 | 72 | 284 | |
| T38 | Bud Cauley | -4 | – | – | 69 | 71 | 77 | 67 | 284 | |
| T38 | Chris Gotterup | -4 | – | – | 73 | 71 | 69 | 71 | 284 | |
| T38 | Gary Woodland | -4 | – | – | 68 | 69 | 77 | 70 | 284 | |
| T38 | Jason Day | -4 | – | – | 77 | 70 | 69 | 68 | 284 | |
| T38 | Max Greyserman | -4 | – | – | 72 | 72 | 72 | 68 | 284 | |
| T38 | Max Homa | -4 | – | – | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | |
| T38 | Pierceson Coody | -4 | – | – | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 | |
| T38 | Sam Burns | -4 | – | – | 76 | 68 | 72 | 68 | 284 | |
| T38 | Taylor Pendrith | -4 | – | – | 71 | 67 | 76 | 70 | 284 | |
| T38 | Viktor Hovland | -4 | – | – | 75 | 71 | 72 | 66 | 284 | |
| T49 | Brian Campbell | -3 | – | – | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | |
| T49 | J.T. Poston | -3 | – | – | 71 | 68 | 78 | 68 | 285 | |
| T49 | Keegan Bradley | -3 | – | – | 72 | 73 | 69 | 71 | 285 | |
| T49 | Russell Henley | -3 | – | – | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 | |
| T53 | Hideki Matsuyama | -2 | – | – | 70 | 71 | 74 | 71 | 286 | |
| T53 | Michael Thorbjornsen | -2 | – | – | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | |
| T55 | Harris English | -1 | – | – | 74 | 72 | 72 | 69 | 287 | |
| T55 | Jordan Smith | -1 | – | – | 73 | 73 | 72 | 69 | 287 | |
| T55 | Keith Mitchell | -1 | – | – | 74 | 72 | 76 | 65 | 287 | |
| T55 | Nico Echavarria | -1 | – | – | 67 | 73 | 79 | 68 | 287 | |
| T55 | Ricky Castillo | -1 | – | – | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | |
| T60 | Austin Smotherman | E | – | – | 77 | 69 | 76 | 66 | 288 | |
| T60 | Jhonattan Vegas | E | – | – | 75 | 70 | 74 | 69 | 288 | |
| T62 | Collin Morikawa | +1 | – | – | 75 | 72 | 70 | 72 | 289 | |
| T62 | Joel Dahmen | +1 | – | – | 75 | 73 | 70 | 71 | 289 | |
| T62 | Tom Hoge | +1 | – | – | 69 | 74 | 74 | 72 | 289 | |
| T65 | Andrew Novak | +2 | – | – | 71 | 78 | 72 | 69 | 290 | |
| T65 | Jacob Bridgeman | +2 | – | – | 79 | 71 | 68 | 72 | 290 | |
| T65 | Justin Rose | +2 | – | – | 74 | 75 | 73 | 68 | 290 | |
| T65 | Patrick Rodgers | +2 | – | – | 71 | 76 | 69 | 74 | 290 | |
| T65 | Ryo Hisatsune | +2 | – | – | 72 | 77 | 69 | 72 | 290 | |
| T65 | Sungjae Im | +2 | – | – | 70 | 77 | 73 | 70 | 290 | |
| 71 | David Lipsky | +4 | – | – | 71 | 75 | 75 | 71 | 292 | |
| 72 | Chandler Blanchet | +7 | – | – | 75 | 72 | 72 | 76 | 295 |
Prize money
Purse $20,000,000.