PGA TourFinal
3M Open
Purse$8,800,000
Updated
- 1 Jackson Koivun-25
United States
Total 259 · Today – · Thru –
- 2 Scottie Scheffler-22
United States
Total 262 · Today – · Thru –
- T3 Brian Harman-20
United States
Total 264 · Today – · Thru –
- T3 Chandler Phillips-20
United States
Total 264 · Today – · Thru –
- T3 Denny McCarthy-20
United States
Total 264 · Today – · Thru –
- T3 Hideki Matsuyama-20
Japan
Total 264 · Today – · Thru –
- T7 Davis Thompson-19
United States
Total 265 · Today – · Thru –
- T7 Emiliano Grillo-19
Argentina
Total 265 · Today – · Thru –
- 9 Ben Kohles-18
United States
Total 266 · Today – · Thru –
- T10 Gary Woodland-17
United States
Total 267 · Today – · Thru –
- T10 Michael Kim-17
United States
Total 267 · Today – · Thru –
- T10 Séamus Power-17
Ireland
Total 267 · Today – · Thru –
- T13 Billy Horschel-16
United States
Total 268 · Today – · Thru –
- T13 Jake Knapp-16
United States
Total 268 · Today – · Thru –
- T13 Zac Blair-16
United States
Total 268 · Today – · Thru –
- T16 Davis Chatfield-15
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- T16 Kevin Yu-15
Taiwan
Total 269 · Today – · Thru –
- T16 Patrick Fishburn-15
United States
Total 269 · Today – · Thru –
- T16 Zecheng Dou-15
China
Total 269 · Today – · Thru –
- T20 Christiaan Bezuidenhout-14
South Africa
Total 270 · Today – · Thru –
- T20 Lee Hodges-14
United States
Total 270 · Today – · Thru –
- T20 Rasmus Neergaard-Petersen-14
Denmark
Total 270 · Today – · Thru –
- T20 Tom Kim-14
South Korea
Total 270 · Today – · Thru –
- T24 Austin Smotherman-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T24 Chandler Blanchet-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T24 Hank Lebioda-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T24 John Parry-13
England
Total 271 · Today – · Thru –
- T24 Kevin Streelman-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T24 Kurt Kitayama-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T24 Michael Brennan-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T31 Chris Kirk-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T31 Kevin Roy-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T31 Max Greyserman-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T34 Joel Dahmen-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T34 Mark Hubbard-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T34 Maverick McNealy-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T34 Muzzy Donohue-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T34 Vince Whaley-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T39 Corey Conners-10
Canada
Total 274 · Today – · Thru –
- T39 John VanDerLaan-10
United States
Total 274 · Today – · Thru –
- T39 Jordan Smith-10
England
Total 274 · Today – · Thru –
- T39 Pontus Nyholm-10
Sweden
Total 274 · Today – · Thru –
- T39 Troy Merritt-10
United States
Total 274 · Today – · Thru –
- T44 Jesper Svensson-9
Sweden
Total 275 · Today – · Thru –
- T44 Keith Mitchell-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T44 Mackenzie Hughes-9
Canada
Total 275 · Today – · Thru –
- T44 Matti Schmid-9
Germany
Total 275 · Today – · Thru –
- T44 Neal Shipley-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T44 Ricky Castillo-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T44 Zach Bauchou-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T51 Camilo Villegas-8
Colombia
Total 276 · Today – · Thru –
- T51 Casey Jarvis-8
South Africa
Total 276 · Today – · Thru –
- T51 Jimmy Stanger-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T51 Kristoffer Ventura-8
Norway
Total 276 · Today – · Thru –
- 55 A.J. Ewart-7
Canada
Total 277 · Today – · Thru –
- 56 Beau Hossler-6
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T57 Austin Eckroat-5
United States
Total 279 · Today – · Thru –
- T57 Haotong Li-5
China
Total 279 · Today – · Thru –
- T57 Lucas Glover-5
United States
Total 279 · Today – · Thru –
- T60 Sam Stevens-4
United States
Total 280 · Today – · Thru –
- T60 Will Gordon-4
United States
Total 280 · Today – · Thru –
- T62 Rico Hoey-3
Philippines
Total 281 · Today – · Thru –
- T62 Trace Crowe-3
United States
Total 281 · Today – · Thru –
- T64 Jeffrey Kang-2
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- T64 Lanto Griffin-2
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- 66 Fabián Gómez+1
Argentina
Total 285 · Today – · Thru –
- CUT Adam Schenk-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
Belgium
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Ben Silverman-2
Canada
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Brian Campbell-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Gordon Sargent-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Harry Higgs-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Hayden Springer-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Keita Nakajima-2
Japan
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Luke Clanton-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Mac Meissner-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Marcelo Rozo-2
Colombia
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Max McGreevy-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Preston Stout-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Rasmus Højgaard-2
Denmark
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Ryan Brehm-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Stephan Jaeger-2
Germany
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Tyler Duncan-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT William Mouw-2
United States
Total 140 · Today – · Thru –
- CUT Ben James-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Doug Ghim-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Luke List-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Matthieu Pavon-1
France
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Ryder Cowan-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Steven Fisk-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Sungjae Im-1
South Korea
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Taylor Moore-1
United States
Total 141 · Today – · Thru –
- CUT Adam HadwinE
Canada
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Adam SvenssonE
Canada
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Aldrich PotgieterE
South Africa
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Chad RameyE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Charley HoffmanE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Dylan WuE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Erik van RooyenE
South Africa
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Griffin WoodE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Joe HighsmithE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Johnny KeeferE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Sihan SandhuE
United States
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Takumi KanayaE
Japan
Total 142 · Today – · Thru –
- CUT Patton KizzireE
United States
Total – · Today – · Thru –
- CUT Andrew Putnam+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Ben Martin+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Brice Garnett+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Cameron Champ+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Christo Lamprecht+1
South Africa
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT David Lipsky+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Garrick Higgo+1
South Africa
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Jackson Suber+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Justin Lower+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Nick Dunlap+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Sudarshan Yellamaraju+1
Canada
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Tony Finau+1
United States
Total 143 · Today – · Thru –
- CUT Cam Davis+2
Australia
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Davis Riley+2
United States
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Karl Vilips+2
Australia
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Nick Hardy+2
United States
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Paul Peterson+2
United States
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Stefano Mazzoli+2
Italy
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Taylor Pendrith+2
Canada
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Thorbjørn Olesen+2
Denmark
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Tom Hoge+2
United States
Total 144 · Today – · Thru –
- CUT Alejandro Tosti+3
Argentina
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Danny Walker+3
United States
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT David Skinns+3
England
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Jeremy Paul+3
Germany
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Rafael Campos+3
Puerto Rico
Total 145 · Today – · Thru –
- CUT Brannon Fahrny+4
United States
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT Max Homa+4
United States
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT Patrick Rodgers+4
United States
Total 146 · Today – · Thru –
- CUT Cooper Schultz+5
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Matt Kuchar+5
United States
Total 147 · Today – · Thru –
- CUT Jeevan Sihota+6
Canada
Total 148 · Today – · Thru –
- CUT Pierceson Coody+6
United States
Total 148 · Today – · Thru –
- CUT Thomas Campbell+6
New Zealand
Total 148 · Today – · Thru –
- CUT Aaron Wise+7
United States
Total 149 · Today – · Thru –
- CUT Peter Malnati+7
United States
Total 149 · Today – · Thru –
- CUT Brandt Snedeker+8
United States
Total 150 · Today – · Thru –
- CUT Kensei Hirata+8
Japan
Total 150 · Today – · Thru –
- CUT Nicholas Lindheim+10
United States
Total 152 · Today – · Thru –
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Koivun | -25 | – | – | 64 | 68 | 61 | 66 | 259 | |
| 2 | Scottie Scheffler | -22 | – | – | 65 | 70 | 64 | 63 | 262 | |
| T3 | Brian Harman | -20 | – | – | 69 | 64 | 66 | 65 | 264 | |
| T3 | Chandler Phillips | -20 | – | – | 66 | 65 | 66 | 67 | 264 | |
| T3 | Denny McCarthy | -20 | – | – | 66 | 68 | 64 | 66 | 264 | |
| T3 | Hideki Matsuyama | -20 | – | – | 70 | 65 | 65 | 64 | 264 | |
| T7 | Davis Thompson | -19 | – | – | 68 | 68 | 63 | 66 | 265 | |
| T7 | Emiliano Grillo | -19 | – | – | 64 | 67 | 65 | 69 | 265 | |
| 9 | Ben Kohles | -18 | – | – | 62 | 69 | 65 | 70 | 266 | |
| T10 | Gary Woodland | -17 | – | – | 64 | 71 | 67 | 65 | 267 | |
| T10 | Michael Kim | -17 | – | – | 69 | 59 | 70 | 69 | 267 | |
| T10 | Séamus Power | -17 | – | – | 68 | 68 | 63 | 68 | 267 | |
| T13 | Billy Horschel | -16 | – | – | 67 | 66 | 65 | 70 | 268 | |
| T13 | Jake Knapp | -16 | – | – | 68 | 70 | 68 | 62 | 268 | |
| T13 | Zac Blair | -16 | – | – | 68 | 65 | 68 | 67 | 268 | |
| T16 | Davis Chatfield | -15 | – | – | 69 | 68 | 64 | 68 | 269 | |
| T16 | Kevin Yu | -15 | – | – | 69 | 66 | 66 | 68 | 269 | |
| T16 | Patrick Fishburn | -15 | – | – | 70 | 68 | 66 | 65 | 269 | |
| T16 | Zecheng Dou | -15 | – | – | 67 | 69 | 67 | 66 | 269 | |
| T20 | Christiaan Bezuidenhout | -14 | – | – | 68 | 67 | 69 | 66 | 270 | |
| T20 | Lee Hodges | -14 | – | – | 68 | 67 | 65 | 70 | 270 | |
| T20 | Rasmus Neergaard-Petersen | -14 | – | – | 66 | 72 | 66 | 66 | 270 | |
| T20 | Tom Kim | -14 | – | – | 68 | 69 | 67 | 66 | 270 | |
| T24 | Austin Smotherman | -13 | – | – | 68 | 67 | 68 | 68 | 271 | |
| T24 | Chandler Blanchet | -13 | – | – | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | |
| T24 | Hank Lebioda | -13 | – | – | 69 | 69 | 65 | 68 | 271 | |
| T24 | John Parry | -13 | – | – | 69 | 69 | 69 | 64 | 271 | |
| T24 | Kevin Streelman | -13 | – | – | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | |
| T24 | Kurt Kitayama | -13 | – | – | 68 | 69 | 66 | 68 | 271 | |
| T24 | Michael Brennan | -13 | – | – | 65 | 69 | 63 | 74 | 271 | |
| T31 | Chris Kirk | -12 | – | – | 70 | 69 | 64 | 69 | 272 | |
| T31 | Kevin Roy | -12 | – | – | 65 | 70 | 68 | 69 | 272 | |
| T31 | Max Greyserman | -12 | – | – | 69 | 70 | 69 | 64 | 272 | |
| T34 | Joel Dahmen | -11 | – | – | 70 | 69 | 66 | 68 | 273 | |
| T34 | Mark Hubbard | -11 | – | – | 70 | 69 | 65 | 69 | 273 | |
| T34 | Maverick McNealy | -11 | – | – | 71 | 66 | 72 | 64 | 273 | |
| T34 | Muzzy Donohue | -11 | – | – | 73 | 63 | 73 | 64 | 273 | |
| T34 | Vince Whaley | -11 | – | – | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 | |
| T39 | Corey Conners | -10 | – | – | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | |
| T39 | John VanDerLaan | -10 | – | – | 67 | 71 | 66 | 70 | 274 | |
| T39 | Jordan Smith | -10 | – | – | 71 | 68 | 67 | 68 | 274 | |
| T39 | Pontus Nyholm | -10 | – | – | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 | |
| T39 | Troy Merritt | -10 | – | – | 66 | 66 | 69 | 73 | 274 | |
| T44 | Jesper Svensson | -9 | – | – | 65 | 69 | 70 | 71 | 275 | |
| T44 | Keith Mitchell | -9 | – | – | 68 | 69 | 67 | 71 | 275 | |
| T44 | Mackenzie Hughes | -9 | – | – | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | |
| T44 | Matti Schmid | -9 | – | – | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 | |
| T44 | Neal Shipley | -9 | – | – | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 | |
| T44 | Ricky Castillo | -9 | – | – | 71 | 68 | 65 | 71 | 275 | |
| T44 | Zach Bauchou | -9 | – | – | 70 | 69 | 66 | 70 | 275 | |
| T51 | Camilo Villegas | -8 | – | – | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 | |
| T51 | Casey Jarvis | -8 | – | – | 71 | 66 | 66 | 73 | 276 | |
| T51 | Jimmy Stanger | -8 | – | – | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | |
| T51 | Kristoffer Ventura | -8 | – | – | 72 | 66 | 66 | 72 | 276 | |
| 55 | A.J. Ewart | -7 | – | – | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | |
| 56 | Beau Hossler | -6 | – | – | 69 | 68 | 67 | 74 | 278 | |
| T57 | Austin Eckroat | -5 | – | – | 69 | 67 | 71 | 72 | 279 | |
| T57 | Haotong Li | -5 | – | – | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | |
| T57 | Lucas Glover | -5 | – | – | 65 | 70 | 72 | 72 | 279 | |
| T60 | Sam Stevens | -4 | – | – | 68 | 69 | 73 | 70 | 280 | |
| T60 | Will Gordon | -4 | – | – | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | |
| T62 | Rico Hoey | -3 | – | – | 67 | 72 | 71 | 71 | 281 | |
| T62 | Trace Crowe | -3 | – | – | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 | |
| T64 | Jeffrey Kang | -2 | – | – | 67 | 70 | 72 | 73 | 282 | |
| T64 | Lanto Griffin | -2 | – | – | 70 | 68 | 71 | 73 | 282 | |
| 66 | Fabián Gómez | +1 | – | – | 71 | 67 | 72 | 75 | 285 | |
| CUT | Adam Schenk | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Adrien Dumont de Chassart | -2 | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| CUT | Ben Silverman | -2 | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| CUT | Brian Campbell | -2 | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| CUT | Gordon Sargent | -2 | – | – | 73 | 67 | – | – | 140 | |
| CUT | Harry Higgs | -2 | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| CUT | Hayden Springer | -2 | – | – | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| CUT | Keita Nakajima | -2 | – | – | 67 | 73 | – | – | 140 | |
| CUT | Luke Clanton | -2 | – | – | 72 | 68 | – | – | 140 | |
| CUT | Mac Meissner | -2 | – | – | 73 | 67 | – | – | 140 | |
| CUT | Marcelo Rozo | -2 | – | – | 67 | 73 | – | – | 140 | |
| CUT | Max McGreevy | -2 | – | – | 74 | 66 | – | – | 140 | |
| CUT | Preston Stout | -2 | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| CUT | Rasmus Højgaard | -2 | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| CUT | Ryan Brehm | -2 | – | – | 74 | 66 | – | – | 140 | |
| CUT | Stephan Jaeger | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | Tyler Duncan | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| CUT | William Mouw | -2 | – | – | 71 | 69 | – | – | 140 | |
| CUT | Ben James | -1 | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| CUT | Doug Ghim | -1 | – | – | 69 | 72 | – | – | 141 | |
| CUT | Luke List | -1 | – | – | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| CUT | Matthieu Pavon | -1 | – | – | 72 | 69 | – | – | 141 | |
| CUT | Ryder Cowan | -1 | – | – | 73 | 68 | – | – | 141 | |
| CUT | Steven Fisk | -1 | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| CUT | Sungjae Im | -1 | – | – | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| CUT | Taylor Moore | -1 | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| CUT | Adam Hadwin | E | – | – | 69 | 73 | – | – | 142 | |
| CUT | Adam Svensson | E | – | – | 68 | 74 | – | – | 142 | |
| CUT | Aldrich Potgieter | E | – | – | 77 | 65 | – | – | 142 | |
| CUT | Chad Ramey | E | – | – | 72 | 70 | – | – | 142 | |
| CUT | Charley Hoffman | E | – | – | 73 | 69 | – | – | 142 | |
| CUT | Dylan Wu | E | – | – | 75 | 67 | – | – | 142 | |
| CUT | Erik van Rooyen | E | – | – | 74 | 68 | – | – | 142 | |
| CUT | Griffin Wood | E | – | – | 72 | 70 | – | – | 142 | |
| CUT | Joe Highsmith | E | – | – | 71 | 71 | – | – | 142 | |
| CUT | Johnny Keefer | E | – | – | 76 | 66 | – | – | 142 | |
| CUT | Sihan Sandhu | E | – | – | 71 | 71 | – | – | 142 | |
| CUT | Takumi Kanaya | E | – | – | 73 | 69 | – | – | 142 | |
| CUT | Patton Kizzire | E | – | – | – | – | – | – | – | |
| CUT | Andrew Putnam | +1 | – | – | 69 | 74 | – | – | 143 | |
| CUT | Ben Martin | +1 | – | – | 72 | 71 | – | – | 143 | |
| CUT | Brice Garnett | +1 | – | – | 73 | 70 | – | – | 143 | |
| CUT | Cameron Champ | +1 | – | – | 72 | 71 | – | – | 143 | |
| CUT | Christo Lamprecht | +1 | – | – | 70 | 73 | – | – | 143 | |
| CUT | David Lipsky | +1 | – | – | 70 | 73 | – | – | 143 | |
| CUT | Garrick Higgo | +1 | – | – | 72 | 71 | – | – | 143 | |
| CUT | Jackson Suber | +1 | – | – | 68 | 75 | – | – | 143 | |
| CUT | Justin Lower | +1 | – | – | 70 | 73 | – | – | 143 | |
| CUT | Nick Dunlap | +1 | – | – | 73 | 70 | – | – | 143 | |
| CUT | Sudarshan Yellamaraju | +1 | – | – | 71 | 72 | – | – | 143 | |
| CUT | Tony Finau | +1 | – | – | 74 | 69 | – | – | 143 | |
| CUT | Cam Davis | +2 | – | – | 71 | 73 | – | – | 144 | |
| CUT | Davis Riley | +2 | – | – | 76 | 68 | – | – | 144 | |
| CUT | Karl Vilips | +2 | – | – | 69 | 75 | – | – | 144 | |
| CUT | Nick Hardy | +2 | – | – | 71 | 73 | – | – | 144 | |
| CUT | Paul Peterson | +2 | – | – | 72 | 72 | – | – | 144 | |
| CUT | Stefano Mazzoli | +2 | – | – | 75 | 69 | – | – | 144 | |
| CUT | Taylor Pendrith | +2 | – | – | 70 | 74 | – | – | 144 | |
| CUT | Thorbjørn Olesen | +2 | – | – | 69 | 75 | – | – | 144 | |
| CUT | Tom Hoge | +2 | – | – | 68 | 76 | – | – | 144 | |
| CUT | Alejandro Tosti | +3 | – | – | 75 | 70 | – | – | 145 | |
| CUT | Danny Walker | +3 | – | – | 72 | 73 | – | – | 145 | |
| CUT | David Skinns | +3 | – | – | 75 | 70 | – | – | 145 | |
| CUT | Jeremy Paul | +3 | – | – | 75 | 70 | – | – | 145 | |
| CUT | Rafael Campos | +3 | – | – | 72 | 73 | – | – | 145 | |
| CUT | Brannon Fahrny | +4 | – | – | 72 | 74 | – | – | 146 | |
| CUT | Max Homa | +4 | – | – | 72 | 74 | – | – | 146 | |
| CUT | Patrick Rodgers | +4 | – | – | 77 | 69 | – | – | 146 | |
| CUT | Cooper Schultz | +5 | – | – | 71 | 76 | – | – | 147 | |
| CUT | Matt Kuchar | +5 | – | – | 75 | 72 | – | – | 147 | |
| CUT | Jeevan Sihota | +6 | – | – | 71 | 77 | – | – | 148 | |
| CUT | Pierceson Coody | +6 | – | – | 69 | 79 | – | – | 148 | |
| CUT | Thomas Campbell | +6 | – | – | 72 | 76 | – | – | 148 | |
| CUT | Aaron Wise | +7 | – | – | 72 | 77 | – | – | 149 | |
| CUT | Peter Malnati | +7 | – | – | 72 | 77 | – | – | 149 | |
| CUT | Brandt Snedeker | +8 | – | – | 76 | 74 | – | – | 150 | |
| CUT | Kensei Hirata | +8 | – | – | 78 | 72 | – | – | 150 | |
| CUT | Nicholas Lindheim | +10 | – | – | 75 | 77 | – | – | 152 |
Prize money
Purse $8,800,000.