PGA TourFinal
RBC Heritage
Purse$20,000,000
Updated
- 1 Matt Fitzpatrick-18
England
Total 266 · Today – · Thru –
- 2 Scottie Scheffler-18
United States
Total 266 · Today – · Thru –
- 3 Si Woo Kim-16
South Korea
Total 268 · Today – · Thru –
- T4 Collin Morikawa-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T4 Harris English-13
United States
Total 271 · Today – · Thru –
- T4 Ludvig Åberg-13
Sweden
Total 271 · Today – · Thru –
- 7 Bud Cauley-12
United States
Total 272 · Today – · Thru –
- T8 Gary Woodland-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T8 Kurt Kitayama-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T8 Patrick Cantlay-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T8 Rickie Fowler-11
United States
Total 273 · Today – · Thru –
- T12 Keegan Bradley-10
United States
Total 274 · Today – · Thru –
- T12 Matt McCarty-10
United States
Total 274 · Today – · Thru –
- T12 Steven Fisk-10
United States
Total 274 · Today – · Thru –
- T12 Xander Schauffele-10
United States
Total 274 · Today – · Thru –
- T16 Akshay Bhatia-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Andrew Novak-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Jordan Smith-9
England
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Maverick McNealy-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Patrick Rodgers-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Pierceson Coody-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Ryan Fox-9
New Zealand
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Sam Burns-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T16 Wyndham Clark-9
United States
Total 275 · Today – · Thru –
- T25 Aldrich Potgieter-8
South Africa
Total 276 · Today – · Thru –
- T25 Brian Harman-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T25 Cameron Young-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T25 Chris Gotterup-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T25 J.J. Spaun-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T25 Michael Kim-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T25 Russell Henley-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T25 Sahith Theegala-8
United States
Total 276 · Today – · Thru –
- T33 Adam Schenk-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Ben Griffin-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Chandler Blanchet-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Jacob Bridgeman-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Joe Highsmith-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Jordan Spieth-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Karl Vilips-7
Australia
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Michael Thorbjornsen-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T33 Ryan Gerard-7
United States
Total 277 · Today – · Thru –
- T42 Andrew Putnam-6
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Daniel Berger-6
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Jason Day-6
Australia
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Lucas Glover-6
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Michael Brennan-6
United States
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Robert MacIntyre-6
Scotland
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Sepp Straka-6
Austria
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Shane Lowry-6
Ireland
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Sungjae Im-6
South Korea
Total 278 · Today – · Thru –
- T42 Viktor Hovland-6
Norway
Total 278 · Today – · Thru –
- T52 Garrick Higgo-5
South Africa
Total 279 · Today – · Thru –
- T52 Sudarshan Yellamaraju-5
Canada
Total 279 · Today – · Thru –
- T52 Tommy Fleetwood-5
England
Total 279 · Today – · Thru –
- T55 Corey Conners-4
Canada
Total 280 · Today – · Thru –
- T55 Matt Wallace-4
England
Total 280 · Today – · Thru –
- T55 Nicolai Højgaard-4
Denmark
Total 280 · Today – · Thru –
- T55 Sami Välimäki-4
Finland
Total 280 · Today – · Thru –
- T55 William Mouw-4
United States
Total 280 · Today – · Thru –
- T60 J.T. Poston-3
United States
Total 281 · Today – · Thru –
- T60 Min Woo Lee-3
Australia
Total 281 · Today – · Thru –
- T60 Nick Taylor-3
Canada
Total 281 · Today – · Thru –
- T60 Ricky Castillo-3
United States
Total 281 · Today – · Thru –
- T60 Ryo Hisatsune-3
Japan
Total 281 · Today – · Thru –
- T65 Alex Noren-2
Sweden
Total 282 · Today – · Thru –
- T65 Denny McCarthy-2
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- T65 Harry Hall-2
England
Total 282 · Today – · Thru –
- T65 Sam Stevens-2
United States
Total 282 · Today – · Thru –
- T69 Johnny Keefer-1
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T69 Max Homa-1
United States
Total 283 · Today – · Thru –
- T71 David LipskyE
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T71 Taylor PendrithE
Canada
Total 284 · Today – · Thru –
- T71 Tom HogeE
United States
Total 284 · Today – · Thru –
- T74 Austin Smotherman+2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T74 Jake Knapp+2
United States
Total 286 · Today – · Thru –
- T74 Jhonattan Vegas+2
Venezuela
Total 286 · Today – · Thru –
- T77 Brian Campbell+3
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T77 Justin Thomas+3
United States
Total 287 · Today – · Thru –
- T77 Marco Penge+3
England
Total 287 · Today – · Thru –
- 80 Billy Horschel+5
United States
Total 289 · Today – · Thru –
- 81 Nico Echavarria+6
Colombia
Total 290 · Today – · Thru –
- 82 Tony Finau+11
United States
Total 295 · Today – · Thru –
| Pos | Player | Country | To par | Today | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Fitzpatrick | -18 | – | – | 65 | 63 | 68 | 70 | 266 | |
| 2 | Scottie Scheffler | -18 | – | – | 68 | 67 | 64 | 67 | 266 | |
| 3 | Si Woo Kim | -16 | – | – | 66 | 68 | 66 | 68 | 268 | |
| T4 | Collin Morikawa | -13 | – | – | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | |
| T4 | Harris English | -13 | – | – | 64 | 68 | 70 | 69 | 271 | |
| T4 | Ludvig Åberg | -13 | – | – | 63 | 70 | 68 | 70 | 271 | |
| 7 | Bud Cauley | -12 | – | – | 68 | 69 | 65 | 70 | 272 | |
| T8 | Gary Woodland | -11 | – | – | 65 | 70 | 66 | 72 | 273 | |
| T8 | Kurt Kitayama | -11 | – | – | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | |
| T8 | Patrick Cantlay | -11 | – | – | 69 | 64 | 68 | 72 | 273 | |
| T8 | Rickie Fowler | -11 | – | – | 65 | 69 | 69 | 70 | 273 | |
| T12 | Keegan Bradley | -10 | – | – | 67 | 67 | 72 | 68 | 274 | |
| T12 | Matt McCarty | -10 | – | – | 69 | 71 | 66 | 68 | 274 | |
| T12 | Steven Fisk | -10 | – | – | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | |
| T12 | Xander Schauffele | -10 | – | – | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | |
| T16 | Akshay Bhatia | -9 | – | – | 73 | 63 | 69 | 70 | 275 | |
| T16 | Andrew Novak | -9 | – | – | 65 | 71 | 65 | 74 | 275 | |
| T16 | Jordan Smith | -9 | – | – | 69 | 72 | 68 | 66 | 275 | |
| T16 | Maverick McNealy | -9 | – | – | 74 | 67 | 67 | 67 | 275 | |
| T16 | Patrick Rodgers | -9 | – | – | 69 | 68 | 66 | 72 | 275 | |
| T16 | Pierceson Coody | -9 | – | – | 69 | 68 | 65 | 73 | 275 | |
| T16 | Ryan Fox | -9 | – | – | 65 | 72 | 67 | 71 | 275 | |
| T16 | Sam Burns | -9 | – | – | 70 | 69 | 65 | 71 | 275 | |
| T16 | Wyndham Clark | -9 | – | – | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | |
| T25 | Aldrich Potgieter | -8 | – | – | 67 | 67 | 67 | 75 | 276 | |
| T25 | Brian Harman | -8 | – | – | 71 | 66 | 63 | 76 | 276 | |
| T25 | Cameron Young | -8 | – | – | 71 | 67 | 67 | 71 | 276 | |
| T25 | Chris Gotterup | -8 | – | – | 70 | 72 | 69 | 65 | 276 | |
| T25 | J.J. Spaun | -8 | – | – | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | |
| T25 | Michael Kim | -8 | – | – | 69 | 73 | 72 | 62 | 276 | |
| T25 | Russell Henley | -8 | – | – | 68 | 68 | 70 | 70 | 276 | |
| T25 | Sahith Theegala | -8 | – | – | 69 | 67 | 72 | 68 | 276 | |
| T33 | Adam Schenk | -7 | – | – | 74 | 68 | 67 | 68 | 277 | |
| T33 | Ben Griffin | -7 | – | – | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | |
| T33 | Chandler Blanchet | -7 | – | – | 71 | 71 | 64 | 71 | 277 | |
| T33 | Jacob Bridgeman | -7 | – | – | 75 | 65 | 66 | 71 | 277 | |
| T33 | Joe Highsmith | -7 | – | – | 67 | 68 | 69 | 73 | 277 | |
| T33 | Jordan Spieth | -7 | – | – | 69 | 72 | 67 | 69 | 277 | |
| T33 | Karl Vilips | -7 | – | – | 70 | 67 | 70 | 70 | 277 | |
| T33 | Michael Thorbjornsen | -7 | – | – | 70 | 68 | 74 | 65 | 277 | |
| T33 | Ryan Gerard | -7 | – | – | 73 | 72 | 65 | 67 | 277 | |
| T42 | Andrew Putnam | -6 | – | – | 71 | 68 | 69 | 70 | 278 | |
| T42 | Daniel Berger | -6 | – | – | 66 | 74 | 68 | 70 | 278 | |
| T42 | Jason Day | -6 | – | – | 70 | 72 | 72 | 64 | 278 | |
| T42 | Lucas Glover | -6 | – | – | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 | |
| T42 | Michael Brennan | -6 | – | – | 65 | 69 | 72 | 72 | 278 | |
| T42 | Robert MacIntyre | -6 | – | – | 66 | 68 | 71 | 73 | 278 | |
| T42 | Sepp Straka | -6 | – | – | 66 | 67 | 67 | 78 | 278 | |
| T42 | Shane Lowry | -6 | – | – | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 | |
| T42 | Sungjae Im | -6 | – | – | 66 | 72 | 70 | 70 | 278 | |
| T42 | Viktor Hovland | -6 | – | – | 64 | 65 | 73 | 76 | 278 | |
| T52 | Garrick Higgo | -5 | – | – | 72 | 69 | 72 | 66 | 279 | |
| T52 | Sudarshan Yellamaraju | -5 | – | – | 74 | 66 | 71 | 68 | 279 | |
| T52 | Tommy Fleetwood | -5 | – | – | 76 | 67 | 69 | 67 | 279 | |
| T55 | Corey Conners | -4 | – | – | 67 | 69 | 73 | 71 | 280 | |
| T55 | Matt Wallace | -4 | – | – | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | |
| T55 | Nicolai Højgaard | -4 | – | – | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 | |
| T55 | Sami Välimäki | -4 | – | – | 68 | 67 | 69 | 76 | 280 | |
| T55 | William Mouw | -4 | – | – | 68 | 73 | 72 | 67 | 280 | |
| T60 | J.T. Poston | -3 | – | – | 71 | 73 | 68 | 69 | 281 | |
| T60 | Min Woo Lee | -3 | – | – | 70 | 70 | 67 | 74 | 281 | |
| T60 | Nick Taylor | -3 | – | – | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | |
| T60 | Ricky Castillo | -3 | – | – | 72 | 70 | 72 | 67 | 281 | |
| T60 | Ryo Hisatsune | -3 | – | – | 75 | 69 | 67 | 70 | 281 | |
| T65 | Alex Noren | -2 | – | – | 73 | 73 | 66 | 70 | 282 | |
| T65 | Denny McCarthy | -2 | – | – | 74 | 70 | 70 | 68 | 282 | |
| T65 | Harry Hall | -2 | – | – | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | |
| T65 | Sam Stevens | -2 | – | – | 70 | 69 | 68 | 75 | 282 | |
| T69 | Johnny Keefer | -1 | – | – | 69 | 70 | 70 | 74 | 283 | |
| T69 | Max Homa | -1 | – | – | 70 | 70 | 74 | 69 | 283 | |
| T71 | David Lipsky | E | – | – | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 | |
| T71 | Taylor Pendrith | E | – | – | 74 | 75 | 72 | 63 | 284 | |
| T71 | Tom Hoge | E | – | – | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | |
| T74 | Austin Smotherman | +2 | – | – | 74 | 73 | 69 | 70 | 286 | |
| T74 | Jake Knapp | +2 | – | – | 71 | 75 | 69 | 71 | 286 | |
| T74 | Jhonattan Vegas | +2 | – | – | 77 | 69 | 69 | 71 | 286 | |
| T77 | Brian Campbell | +3 | – | – | 68 | 72 | 74 | 73 | 287 | |
| T77 | Justin Thomas | +3 | – | – | 76 | 75 | 70 | 66 | 287 | |
| T77 | Marco Penge | +3 | – | – | 73 | 73 | 68 | 73 | 287 | |
| 80 | Billy Horschel | +5 | – | – | 71 | 76 | 72 | 70 | 289 | |
| 81 | Nico Echavarria | +6 | – | – | 75 | 70 | 68 | 77 | 290 | |
| 82 | Tony Finau | +11 | – | – | 75 | 75 | 75 | 70 | 295 |
Prize money
Purse $20,000,000.